SG Aindling/Affing/Alsmoos/Rehling - SG Joshofen/Bergheim 0:0
Gut erholt zeigte sich die SG der A-Jugend von der heftigen Niederlage in Dinkelscherben. Am Ende trennte man sich mit 0:0 von der SG Joshofen/Bergheim.
| April 2026 | ||||
| 27 | Mo | |||
| 28 | Di | 17:30 | E1, (SG 1) Aindling/ | |
| 19:00 | A1, Pokalspiel, (SG) Aindling/ | |||
| 29 | Mi | 17:30 | E2, (SG) Aindling/ | |
| 18:00 | D2, BC 1917 Aichach 2 - | |||
| 30 | Do | |||
| Mai 2026 | ||||
| 1 | Fr | Christi Himmelfahrt | ||
| 17:00 | D3, (SG) Joshofen Bergheim Ried III - | |||
| 18:00 | C2, (SG2) Aindling/ | |||
| 2 | Sa | 10:00 | B1, TSV Bobingen U17 - | |
| 11:00 | D1, (SG1) Aindling/ | |||
| 14:00 | I, TSV Rain/ | |||
| 3 | So | 10:30 | C1, (SG1) Aindling/ | |
| 13:00 | A2, (SG) Aindling/ | |||
| 15:00 | II, TSV Aindling II - | |||
