| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| A | Thomas Seizmair | 0151/ | |
| Franz Seemüller | 0160/ | ||
| Wolfgang Cabel | 0162/ | ||
| Christian Seemüller | 0171/ | ||
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| A | Thomas Seizmair | 0151/ | |
| Franz Seemüller | 0160/ | ||
| Wolfgang Cabel | 0162/ | ||
| Christian Seemüller | 0171/ | ||
| September 2026 | ||||
| 7 | Mo | |||
| 8 | Di | |||
| 9 | Mi | |||
| 10 | Do | |||
| 11 | Fr | |||
| 12 | Sa | |||
| 13 | So | |||
| So 20.09.26 13:00 | ||||
| A2 | (SG) Aindling/ | - | TSV 1894 Pöttmes U18 | |
| So 27.09.26 13:00 | ||||
| A2 | (SG) Aindling/ | - | (SG) Joshofen Bergheim Ried 2 | |
| Sa 03.10.26 15:00 | ||||
| A2 | SV Steingriff | - | (SG) Aindling/ | |
| So 11.10.26 13:00 | ||||
| A2 | (SG) Aindling/ | - | FC Rennertshofen | |
| So 25.10.26 11:00 | ||||
| A2 | TSV 1894 Pöttmes U18 | - | (SG) Aindling/ | |
| Sa 07.11.26 13:00 | ||||
| A2 | (SG) Joshofen Bergheim Ried 2 | - | (SG) Aindling/ | |
| So 15.11.26 13:00 | ||||
| A2 | (SG) Aindling/ | - | SV Steingriff | |
| So 22.11.26 13:00 | ||||
| A2 | FC Rennertshofen | - | (SG) Aindling/ | |
