F-Junioren Gruppe Agsb 2023/2024
kein Mannschaftsbild
verfügbar
verfügbar
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2022/2023
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2021/2022
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2020/2021
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2019/2020
kein Mannschaftsbild
verfügbar
verfügbar
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2018/2019
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2017/2018
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2016/2017
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2015/2016
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2014/2015
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2013/2014
kein Mannschaftsbild
verfügbar
verfügbar
FairPlay-Liga kein Punktspielbetrieb
F-Junioren Gruppe Agsb 2012/2013
| Agsb 14 RR 12/13 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | TSV Inchenhofen | 10 | 8 | 1 | 1 | 68 : 9 | +59 | 25 |
| 2 | BC Aresing | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 : 8 | +37 | 25 |
| 3 | SV Steingriff | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 : 25 | +11 | 21 |
| 4 | WF Klingen | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 : 35 | -23 | 7 |
| 5 | VfL Ecknach | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 : 65 | -53 | 5 |
| 6 | TSV Aindling | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 : 43 | -31 | 4 |
| Agsb 14 HR 12/13 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | TSV Inchenhofen | 10 | 9 | 1 | 0 | 103 : 5 | +98 | 28 |
| 2 | TSV Aindling | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 : 19 | +37 | 22 |
| 3 | BC Aichach | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 : 22 | +36 | 19 |
| 4 | TSV Hollenbach | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 : 68 | -51 | 9 |
| 5 | SC Oberbernbach | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 : 64 | -48 | 8 |
| 6 | SSV Alsmoos-Petersdorf | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 : 79 | -72 | 1 |
F-Junioren Gruppe Agsb 2011/2012
| Ost 4 RR 11/12 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | SV 1946 Waidhofen | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 : 14 | +38 | 25 |
| 2 | SC Mühlried | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 : 22 | +31 | 22 |
| 3 | SSV Alsmoos-Petersdorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 : 27 | +4 | 17 |
| 4 | SC Oberbernbach | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 : 32 | +0 | 12 |
| 5 | TSV Aindling | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 : 54 | -19 | 11 |
| 6 | TSV Kühbach | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 : 66 | -54 | 0 |
| Ost 4 HR 11/12 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | FC Affing | 10 | 8 | 2 | 0 | 86 : 14 | +72 | 26 |
| 2 | TSV Inchenhofen | 10 | 8 | 2 | 0 | 70 : 14 | +56 | 26 |
| 3 | TSV Aindling | 10 | 6 | 0 | 4 | 71 : 41 | +30 | 18 |
| 4 | SSV Alsmoos-Petersdorf | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 : 52 | -26 | 12 |
| 5 | TSV Rehling | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 : 74 | -61 | 6 |
| 6 | TSV Mühlhausen | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 : 79 | -71 | 0 |
F-Junioren Gruppe Agsb 2010/2011
| Ost 3 RR 10/11 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | TSV Inchenhofen | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 : 6 | +47 | 28 |
| 2 | SV Obergriesbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 : 27 | +19 | 17 |
| 3 | TSV Hollenbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 : 24 | +8 | 16 |
| 4 | BC Aichach | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 : 26 | -2 | 14 |
| 5 | FC Affing | 10 | 2 | 3 | 5 | 28 : 28 | +0 | 9 |
| 6 | TSV Aindling | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 : 88 | -72 | 1 |
| Ost 4 HR 10/11 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | TSV Inchenhofen | 10 | 10 | 0 | 0 | 88 : 5 | +83 | 30 |
| 2 | TSV Hollenbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 : 16 | +33 | 24 |
| 3 | TSV Aindling | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 : 25 | +18 | 18 |
| 4 | TSV Rehling | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 : 50 | -35 | 7 |
| 5 | FC Gundelsdorf | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 : 70 | -50 | 7 |
| 6 | SSV Alsmoos-Petersdorf | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 : 57 | -49 | 3 |
F-Junioren Gruppe Agsb 2009/2010
| Ost 4 RR 09/10 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | FC Stätzling 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 : 7 | +37 | 28 |
| 2 | TSV Mühlhausen | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 : 22 | +12 | 18 |
| 3 | TSV Aindling | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 : 28 | -7 | 14 |
| 4 | SV Ottmaring | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 : 41 | -16 | 10 |
| 5 | BC Adelzhausen | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 : 32 | -10 | 9 |
| 6 | SV DJK Waidhofen | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 : 31 | -16 | 7 |
| Ost 4 HR 09/10 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | FC Affing | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 : 2 | +73 | 30 |
| 2 | TSV Hollenbach | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 : 12 | +2 | 18 |
| 3 | TSV Aindling | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 : 13 | +13 | 16 |
| 4 | TSV Mühlhausen | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 : 13 | +6 | 13 |
| 5 | SSV Alsmoos-Petersdorf | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 : 51 | -45 | 6 |
| 6 | TSV Rehling | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 : 51 | -49 | 1 |
F-Junioren Gruppe Agsb 2008/2009
| Ost 3 RR 08/09 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | SC Oberbernbach | 12 | 10 | 2 | 0 | 51 : 7 | +44 | 32 |
| 2 | TSV Pöttmes | 12 | 8 | 1 | 3 | 42 : 16 | +26 | 25 |
| 3 | SC Mühlried | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 : 28 | +9 | 22 |
| 4 | TSV Aindling | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 : 23 | -3 | 18 |
| 5 | BC Adelzhausen | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 : 45 | -11 | 13 |
| 6 | SV Steingriff | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 : 24 | -9 | 11 |
| 7 | TSV Schiltberg | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 : 69 | -56 | 1 |
| Ost 2 HR 08/09 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | TSV Hollenbach | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 : 9 | +27 | 19 |
| 2 | VfL Ecknach | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 : 12 | +23 | 14 |
| 3 | SC Oberbernbach | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 : 12 | +11 | 12 |
| 4 | TSV Aindling | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 : 13 | +0 | 12 |
| 5 | SSV Alsmoos-Petersdorf | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 : 18 | +2 | 7 |
| 6 | FC Tandern | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 : 21 | -17 | 4 |
| 7 | TSV Sielenbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 : 36 | -27 | 4 |
| 8 | WF Klingen | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 : 31 | -19 | 3 |
F-Junioren Gruppe Agsb 2007/2008
kein Mannschaftsbild
verfügbar
verfügbar
| Ost 4 RR 07/08 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte | ||
| 1 | FC Stätzling | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 : 14 | +43 | 27 |
| 2 | VfL Ecknach | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 : 21 | +42 | 24 |
| 3 | SV Ottmaring | 10 | 7 | 0 | 3 | 58 : 18 | +40 | 21 |
| 4 | SC Mühlried | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 : 62 | -44 | 9 |
| 5 | TSV Aindling | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 : 45 | -33 | 6 |
| 6 | SV DJK Waidhofen | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 : 52 | -48 | 3 |














