| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| E2 | Bernd Färber | 0175/ | |
| Bernhard Vötterl | 0176/ | ||
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| E2 | Bernd Färber | 0175/ | |
| Bernhard Vötterl | 0176/ | ||
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| März 2026 | ||||
| 31 | Di | |||
| April 2026 | ||||
| 1 | Mi | |||
| 2 | Do | |||
| 3 | Fr | Karfreitag | ||
| 4 | Sa | |||
| 5 | So | |||
| 6 | Mo | Ostermontag | ||
| U 11 Gruppe Agsb 43 RR | |
| 1 | DJK Göggingen U9 |
| 2 | CSC Batzenhofen- |
| 3 | (SG) Adelsried/ |
| 4 | TSV Ellgau |
| 5 | TSV Herbertshofen |
| 6 | (SG) Aindling/ |
| Fr 20.03.26 17:30 | ||||
| E2 | TSV Ellgau | - | (SG) Aindling/ | 7:1 |
| Sa 18.04.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | DJK Göggingen U9 | |
| Mi 22.04.26 17:15 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | TSV Herbertshofen | |
| So 26.04.26 10:30 | ||||
| E2 | CSC Batzenhofen Hirblingen | - | (SG) Aindling/ | |
| Mi 29.04.26 17:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | (SG) Adelsried/ | |
| Sa 09.05.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | TSV Ellgau | |
| Sa 06.06.26 10:30 | ||||
| E2 | TSV Herbertshofen | - | (SG) Aindling/ | |
| Sa 13.06.26 12:30 | ||||
| E2 | DJK Göggingen U9 | - | (SG) Aindling/ | |
| Sa 20.06.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | CSC Batzenhofen Hirblingen | |
| Fr 26.06.26 17:30 | ||||
| E2 | (SG) Adelsried/ | - | (SG) Aindling/ | |
