Landesliga Saison 2024/2025
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| Landesliga Südwest 24/25 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC 1920 Gundelfingen | 34 | 23 | 7 | 4 | 75:27 | 48 | +76 |
| 2 | TSV Schwabmünchen | 34 | 21 | 7 | 6 | 83:35 | 48 | +70 |
| 3 | FSV Pfaffenhofen | 34 | 16 | 9 | 9 | 66:47 | 19 | +57 |
| 4 | FV Illertissen II | 34 | 16 | 8 | 10 | 64:45 | 19 | +56 |
| 5 | SV Manching | 34 | 16 | 7 | 11 | 89:71 | 18 | +55 |
| 6 | TSV Aindling | 34 | 16 | 5 | 13 | 51:39 | 12 | +53 |
| 7 | FC Kempten | 34 | 15 | 5 | 14 | 50:55 | -5 | +50 |
| 8 | VfB Durach e.V. | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:54 | -2 | +48 |
| 9 | FC Memmingen II | 34 | 13 | 9 | 12 | 55:60 | -5 | +48 |
| 10 | TSV Jetzendorf | 34 | 11 | 13 | 10 | 37:39 | -2 | +46 |
| 11 | SV Cosmos Aystetten | 34 | 11 | 10 | 13 | 59:68 | -9 | +43 |
| 12 | TSV Dachau 1865 | 34 | 11 | 9 | 14 | 55:53 | 2 | +42 |
| 13 | SC Oberweikertshofen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:62 | -14 | +42 |
| 14 | FC Ehekirchen | 34 | 13 | 3 | 18 | 48:64 | -16 | +42 |
| 15 | VfL Kaufering | 34 | 11 | 5 | 18 | 49:77 | -28 | +38 |
| 16 | SC Olching | 34 | 9 | 10 | 15 | 41:51 | -10 | +37 |
| 17 | TSV Wertingen | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:65 | -32 | +28 |
| 18 | TV Erkheim | 34 | 5 | 3 | 26 | 34:77 | -43 | +18 |
Landesliga Saison 2023/2024
| Landesliga Südwest 23/24 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SpVgg Unterhaching ll | 34 | 22 | 6 | 6 | 71:42 | 29 | +72 |
| 2 | FC Kempten | 34 | 14 | 13 | 7 | 55:39 | 16 | +55 |
| 3 | TSV Jetzendorf | 34 | 16 | 7 | 11 | 69:56 | 13 | +55 |
| 4 | TSV Schwabmünchen | 34 | 14 | 8 | 12 | 63:52 | 11 | +50 |
| 5 | FC Ehekirchen | 34 | 14 | 8 | 12 | 59:51 | 8 | +50 |
| 6 | VfB Durach e.V. | 34 | 13 | 9 | 12 | 53:43 | 10 | +48 |
| 7 | TV Erkheim | 34 | 14 | 6 | 14 | 65:63 | 2 | +48 |
| 8 | FC Memmingen ll | 34 | 13 | 9 | 12 | 65:53 | 12 | +48 |
| 9 | TSV Aindling | 34 | 13 | 8 | 13 | 40:42 | -2 | +47 |
| 10 | SC Oberweikertshofen | 34 | 12 | 11 | 11 | 49:50 | -1 | +47 |
| 11 | TSV Eintracht Karlsfeld | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:58 | 0 | +46 |
| 12 | SC Olching | 34 | 11 | 12 | 11 | 46:43 | 3 | +45 |
| 13 | FSV Pfaffenhofen | 34 | 12 | 8 | 14 | 58:58 | 0 | +44 |
| 14 | VfL Kaufering | 34 | 14 | 2 | 18 | 54:85 | -31 | +44 |
| 15 | FV Illertissen ll | 34 | 12 | 8 | 14 | 73:73 | 0 | +43 |
| 16 | SC Aufkirchen | 34 | 11 | 6 | 17 | 53:76 | -23 | +39 |
| 17 | TSV Gilching / A. | 34 | 10 | 6 | 18 | 46:62 | -16 | +36 |
| 18 | TSV Bobingen | 34 | 5 | 12 | 17 | 35:66 | -31 | +27 |
Bezirksliga Saison 2022/2023
| BZL Schwaben Nord 22/23 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Aindling | 30 | 20 | 5 | 5 | 60:19 | 41 | +65 |
| 2 | VfR Jettingen | 30 | 17 | 5 | 8 | 50:22 | 28 | +56 |
| 3 | FC Stätzling | 30 | 16 | 7 | 7 | 55:35 | 20 | +55 |
| 4 | FC Günzburg | 30 | 15 | 8 | 7 | 57:44 | 13 | +53 |
| 5 | SV Wörnitzstein-Berg e.V. | 30 | 14 | 7 | 9 | 44:39 | 5 | +49 |
| 6 | TSV Meitingen | 30 | 15 | 3 | 12 | 58:49 | 9 | +48 |
| 7 | TSV Wertingen | 30 | 13 | 6 | 11 | 44:33 | 11 | +45 |
| 8 | FC 1920 Gundelfingen 2 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48:52 | -4 | +44 |
| 9 | FC Horgau | 30 | 13 | 5 | 12 | 46:40 | 6 | +44 |
| 10 | VfR Neuburg / Donau | 30 | 12 | 6 | 12 | 52:44 | 8 | +42 |
| 11 | VfL Ecknach | 30 | 11 | 7 | 12 | 44:57 | -13 | +40 |
| 12 | TSV 1896 Rain II | 30 | 12 | 3 | 15 | 48:55 | -7 | +39 |
| 13 | SC Bubesheim | 30 | 8 | 7 | 15 | 45:55 | -10 | +31 |
| 14 | FC Maihingen | 30 | 5 | 9 | 16 | 37:64 | -27 | +24 |
| 15 | FC Affing | 30 | 6 | 4 | 20 | 41:67 | -26 | +22 |
| 16 | TSV 1861 Nördlingen 2 | 30 | 3 | 7 | 20 | 31:85 | -54 | +16 |
Bezirksliga Saison 2021/2022
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| BZL Schwaben Nord 21/22 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Hollenbach | 30 | 18 | 8 | 4 | 73:33 | 40 | +62 |
| 2 | TSV Aindling I | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:29 | 28 | +60 |
| 3 | FC Stätzling | 30 | 16 | 9 | 5 | 58:28 | 30 | +57 |
| 4 | SV Wörnitzstein-Berg e.V. | 30 | 15 | 5 | 10 | 43:37 | 6 | +50 |
| 5 | VfL Ecknach | 30 | 15 | 4 | 11 | 51:41 | 10 | +49 |
| 6 | FC Horgau | 30 | 13 | 7 | 10 | 62:47 | 15 | +46 |
| 7 | TSV Meitingen | 30 | 12 | 7 | 11 | 64:58 | 6 | +43 |
| 8 | FC Günzburg | 30 | 11 | 8 | 11 | 54:50 | 4 | +41 |
| 9 | FC Affing | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:49 | -16 | +36 |
| 10 | TSV 1861 Nördlingen 2 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:37 | 3 | +36 |
| 11 | TSV Wertingen | 30 | 8 | 11 | 11 | 40:42 | -2 | +35 |
| 12 | SC Bubesheim | 30 | 8 | 10 | 12 | 47:52 | -5 | +34 |
| 13 | FC Mertingen | 30 | 9 | 7 | 14 | 45:60 | -15 | +34 |
| 14 | TSV Ziemetshausen | 30 | 6 | 12 | 12 | 39:43 | -4 | +30 |
| 15 | SC Altenmünster | 30 | 8 | 3 | 19 | 31:71 | -40 | +27 |
| 16 | TSV Pöttmes | 30 | 6 | 3 | 21 | 30:90 | -60 | +21 |
Bezirksliga Saison 2020/2021
kein Mannschaftsbild
verfügbar
Bezirksliga Saison 2019/2020
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| BZL Schwaben Nord 19/20 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Gersthofen | 24 | 14 | 7 | 3 | 48:29 | 19 | +49 |
| 2 | TSV Meitingen | 25 | 13 | 7 | 5 | 61:35 | 26 | +46 |
| 3 | SC Bubesheim | 23 | 13 | 3 | 7 | 46:27 | 19 | +42 |
| 4 | FC Stätzling | 23 | 11 | 5 | 7 | 37:32 | 5 | +38 |
| 5 | TSV Hollenbach | 22 | 9 | 9 | 4 | 40:28 | 12 | +36 |
| 6 | VfL Ecknach | 24 | 9 | 9 | 6 | 47:33 | 14 | +36 |
| 7 | TSV Aindling I | 24 | 10 | 4 | 10 | 34:40 | -6 | +34 |
| 8 | TSV 1861 Nördlingen 2 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40:41 | -1 | +33 |
| 9 | TSV Wertingen | 25 | 10 | 4 | 11 | 49:56 | -7 | +34 |
| 10 | SC Altenmünster | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:32 | -4 | +29 |
| 11 | FC Mertingen | 23 | 8 | 5 | 10 | 44:47 | -3 | +29 |
| 12 | FC Günzburg | 24 | 7 | 4 | 13 | 44:62 | -18 | +25 |
| 13 | BC Adelzhausen | 24 | 6 | 7 | 11 | 38:40 | -2 | +25 |
| 14 | FC Affing | 25 | 7 | 5 | 13 | 40:48 | -8 | +26 |
| 15 | TSV Rain / Lech II | 25 | 6 | 7 | 12 | 28:45 | -17 | +25 |
| 16 | SV Holzkirchen | 25 | 5 | 5 | 15 | 33:62 | -29 | +20 |
Bezirksliga Saison 2018/2019
| BZL Schwaben Nord 18/19 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Ehekirchen | 30 | 23 | 3 | 4 | 93 : 39 | +54 | 72 |
| 2 | SC Bubesheim | 30 | 21 | 0 | 9 | 76 : 41 | +35 | 63 |
| 3 | TSV Hollenbach | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 : 26 | +35 | 57 |
| 4 | TSV Meitingen | 30 | 16 | 6 | 8 | 64 : 48 | +16 | 54 |
| 5 | TSV Gersthofen | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 : 35 | +26 | 52 |
| 6 | TSV Aindling | 30 | 14 | 4 | 12 | 63 : 54 | +9 | 46 |
| 7 | TSV Rain/Lech II | 30 | 14 | 4 | 12 | 70 : 62 | +8 | 46 |
| 8 | VfL Ecknach | 30 | 11 | 9 | 10 | 59 : 46 | +13 | 42 |
| 9 | FC Affing | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 : 50 | -5 | 41 |
| 10 | TSV 1861 Nördlingen 2 | 30 | 12 | 4 | 14 | 57 : 52 | +5 | 40 |
| 11 | SC Altenmünster | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 : 57 | -7 | 38 |
| 12 | BC Adelzhausen | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 : 62 | -12 | 37 |
| 13 | SV Holzkirchen | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 : 56 | -5 | 35 |
| 14 | SSV Glött | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 : 66 | -29 | 29 |
| 15 | SV Donaumünster-Erlingshofen | 30 | 3 | 8 | 19 | 40 : 87 | -47 | 17 |
| 16 | TSG Thannhausen | 30 | 2 | 2 | 26 | 35 : 131 | -96 | 8 |
Landesliga Saison 2017/2018
| Landesliga Südwest 17/18 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV 1861 Nördlingen | 32 | 24 | 5 | 3 | 83 : 31 | +52 | 77 |
| 2 | FV Illertissen II | 32 | 16 | 7 | 9 | 67 : 47 | +20 | 55 |
| 3 | FC Memmingen II | 32 | 15 | 9 | 8 | 60 : 37 | +23 | 54 |
| 4 | TSV Gilching/A. | 32 | 15 | 6 | 11 | 48 : 38 | +10 | 51 |
| 5 | SV Mering | 32 | 14 | 7 | 11 | 52 : 45 | +7 | 49 |
| 6 | SC Oberweikertshofen | 32 | 14 | 7 | 11 | 53 : 48 | +5 | 49 |
| 7 | SC Ichenhausen | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 : 45 | +8 | 48 |
| 8 | SV Cosmos Aystetten | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 : 43 | +5 | 48 |
| 9 | FC 1920 Gundelfingen | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 : 51 | -6 | 45 |
| 10 | Türkspor Augsburg 1972 e.V. | 32 | 12 | 8 | 12 | 45 : 41 | +4 | 44 |
| 11 | SpVgg Kaufbeuren | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 : 46 | -1 | 43 |
| 12 | SV Egg a.d. Günz | 32 | 12 | 6 | 14 | 49 : 48 | +1 | 42 |
| 13 | SC Olching | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 : 58 | -13 | 40 |
| 14 | SV Raisting | 32 | 9 | 4 | 19 | 35 : 59 | -24 | 31 |
| 15 | TSV Aindling | 32 | 8 | 5 | 19 | 40 : 70 | -30 | 29 |
| 16 | FC Stätzling | 32 | 9 | 2 | 21 | 38 : 64 | -26 | 29 |
| 17 | TV Bad Grönenbach | 32 | 7 | 7 | 18 | 33 : 68 | -35 | 28 |
Landesliga Saison 2016/2017
| Landesliga Südwest 16/17 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Schwaben Augsburg | 32 | 19 | 11 | 2 | 58 : 20 | +38 | 68 |
| 2 | Türkspor Augsburg 1972 e.V. | 32 | 19 | 4 | 9 | 68 : 43 | +25 | 61 |
| 3 | FV Illertissen II | 32 | 15 | 12 | 5 | 74 : 44 | +30 | 57 |
| 4 | SC Ichenhausen | 32 | 17 | 5 | 10 | 44 : 31 | +13 | 56 |
| 5 | SV Egg a.d. Günz | 32 | 16 | 8 | 8 | 58 : 43 | +15 | 56 |
| 6 | TSV 1861 Nördlingen | 32 | 13 | 10 | 9 | 57 : 50 | +7 | 49 |
| 7 | SC Olching | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 : 44 | +7 | 48 |
| 8 | TSV Aindling | 32 | 13 | 8 | 11 | 54 : 48 | +6 | 47 |
| 9 | FC Memmingen II | 32 | 12 | 8 | 12 | 49 : 46 | +3 | 44 |
| 10 | SV Mering | 32 | 11 | 9 | 12 | 51 : 54 | -3 | 42 |
| 11 | SpVgg Kaufbeuren | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 : 45 | -5 | 39 |
| 12 | FC Stätzling | 32 | 9 | 12 | 11 | 50 : 58 | -8 | 39 |
| 13 | SV Raisting | 32 | 9 | 11 | 12 | 44 : 52 | -8 | 38 |
| 14 | TSV Gilching/A. | 32 | 11 | 5 | 16 | 48 : 61 | -13 | 38 |
| 15 | SC Oberweikertshofen | 32 | 6 | 8 | 18 | 32 : 52 | -20 | 26 |
| 16 | FC Ehekirchen | 32 | 5 | 5 | 22 | 35 : 77 | -42 | 20 |
| 17 | Kissinger SC | 32 | 3 | 7 | 22 | 24 : 69 | -45 | 16 |
Landesliga Saison 2015/2016
| Landesliga Südwest 15/16 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Gundelfingen | 32 | 18 | 9 | 5 | 65 : 29 | +36 | 63 |
| 2 | SV Mering | 32 | 17 | 8 | 7 | 67 : 46 | +21 | 59 |
| 3 | TSV 1861 Nördlingen | 32 | 17 | 5 | 10 | 70 : 45 | +25 | 56 |
| 4 | SC Oberweikertshofen | 32 | 15 | 6 | 11 | 48 : 40 | +8 | 51 |
| 5 | FC Memmingen II | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 : 36 | +9 | 50 |
| 6 | SV Egg a.d. Günz | 32 | 14 | 8 | 10 | 58 : 36 | +22 | 50 |
| 7 | FV Illertissen 2 | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 : 45 | +4 | 49 |
| 8 | TSV Aindling | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 : 36 | +7 | 46 |
| 9 | SV Raisting | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 : 38 | +12 | 45 |
| 10 | SC Ichenhausen | 32 | 12 | 8 | 12 | 51 : 45 | +6 | 44 |
| 11 | Türkspor Augsburg 1972 e.V. | 32 | 12 | 8 | 12 | 58 : 65 | -7 | 44 |
| 12 | SpVgg Kaufbeuren | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 : 45 | -9 | 38 |
| 13 | Kissinger SC | 32 | 9 | 8 | 15 | 39 : 55 | -16 | 35 |
| 14 | TSV Meitingen | 32 | 9 | 8 | 15 | 47 : 69 | -22 | 35 |
| 15 | SC Fürstenfeldbruck | 32 | 8 | 9 | 15 | 44 : 63 | -19 | 33 |
| 16 | TuS Feuchtwangen | 32 | 8 | 6 | 18 | 42 : 66 | -24 | 30 |
| 17 | Spfr. Dinkelsbühl | 32 | 6 | 5 | 21 | 35 : 86 | -51 | 23 |
Landesliga Saison 2014/2015
| Landesliga Südwest 14/15 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV 1874 Kottern | 34 | 20 | 9 | 5 | 83 : 44 | +39 | 69 |
| 2 | FV Illertissen 2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 79 : 42 | +37 | 69 |
| 3 | FC Gundelfingen | 34 | 18 | 12 | 4 | 60 : 30 | +30 | 66 |
| 4 | SV Mering | 34 | 20 | 6 | 8 | 74 : 44 | +30 | 66 |
| 5 | TSV 1861 Nördlingen | 34 | 18 | 8 | 8 | 84 : 48 | +36 | 62 |
| 6 | SC Ichenhausen | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 : 24 | +37 | 61 |
| 7 | SV Egg a.d. Günz | 34 | 18 | 5 | 11 | 67 : 45 | +22 | 59 |
| 8 | SpVgg Kaufbeuren | 34 | 12 | 13 | 9 | 44 : 49 | -5 | 49 |
| 9 | SC Oberweikertshofen | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 : 57 | -8 | 44 |
| 10 | FC Memmingen II | 34 | 10 | 12 | 12 | 54 : 45 | +9 | 42 |
| 11 | SC Fürstenfeldbruck | 34 | 10 | 10 | 14 | 53 : 54 | -1 | 40 |
| 12 | TSV Aindling | 34 | 11 | 7 | 16 | 46 : 58 | -12 | 40 |
| 13 | SV Planegg-Krai. | 34 | 11 | 6 | 17 | 50 : 66 | -16 | 39 |
| 14 | Spfr. Dinkelsbühl | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 : 71 | -28 | 38 |
| 15 | TSV Ottobeuren | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 : 62 | -19 | 33 |
| 16 | VfB Durach | 34 | 6 | 11 | 17 | 39 : 58 | -19 | 29 |
| 17 | FC Affing | 34 | 5 | 8 | 21 | 20 : 66 | -46 | 23 |
| 18 | TSV Gersthofen | 34 | 3 | 5 | 26 | 17 : 103 | -86 | 14 |
Landesliga Saison 2013/2014
| Landesliga Südwest 13/14 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Landsberg | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 : 35 | +39 | 74 |
| 2 | TSV 1861 Nördlingen | 34 | 18 | 5 | 11 | 77 : 51 | +26 | 59 |
| 3 | FV Illertissen 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 78 : 48 | +30 | 58 |
| 4 | SV Mering | 34 | 17 | 6 | 11 | 61 : 47 | +14 | 57 |
| 5 | TSV 1874 Kottern | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 : 43 | +11 | 53 |
| 6 | FC Memmingen II | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 : 37 | +15 | 51 |
| 7 | VfB Durach | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 : 43 | +2 | 49 |
| 8 | FC Gundelfingen | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 : 50 | +4 | 49 |
| 9 | SC Fürstenfeldbruck | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 : 44 | +8 | 49 |
| 10 | Spfr. Dinkelsbühl | 34 | 14 | 6 | 14 | 64 : 64 | 0 | 48 |
| 11 | SpVgg Kaufbeuren | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 : 50 | 0 | 44 |
| 12 | SC Oberweikertshofen | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 : 49 | 0 | 44 |
| 13 | TSV Ottobeuren | 34 | 13 | 4 | 17 | 48 : 74 | -26 | 43 |
| 14 | TSV Gersthofen | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 : 59 | -4 | 40 |
| 15 | TSG Thannhausen | 34 | 11 | 6 | 17 | 57 : 71 | -14 | 39 |
| 16 | TSV Aindling | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 : 82 | -35 | 37 |
| 17 | SC Bubesheim | 34 | 10 | 4 | 20 | 37 : 61 | -24 | 34 |
| 18 | TSV 1862 Friedberg | 34 | 9 | 3 | 22 | 41 : 87 | -46 | 30 |
Bayernliga Saison 2012/2013
| Bayernliga 12/13 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SV Schalding-Heining | 36 | 24 | 6 | 6 | 58 : 26 | +32 | 78 |
| 2 | SV Wacker Burghausen II | 36 | 21 | 4 | 11 | 65 : 35 | +30 | 67 |
| 3 | BC Aichach | 36 | 18 | 6 | 12 | 71 : 40 | +31 | 60 |
| 4 | SpVgg Landshut | 36 | 16 | 9 | 11 | 60 : 54 | +6 | 57 |
| 5 | SSV Jahn Regensburg II | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 : 46 | +10 | 54 |
| 6 | SpVgg Unterhaching II | 36 | 16 | 6 | 14 | 55 : 60 | -5 | 54 |
| 7 | FC Unterföhring | 36 | 13 | 14 | 9 | 57 : 50 | +7 | 53 |
| 8 | 1. FC Sonthofen | 36 | 14 | 9 | 13 | 53 : 53 | +0 | 51 |
| 9 | VfB Eichstätt | 36 | 14 | 8 | 14 | 40 : 40 | +0 | 50 |
| 10 | SpVgg Hankofen-Hailing | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 : 54 | -8 | 49 |
| 11 | FC Affing | 36 | 14 | 6 | 16 | 62 : 65 | -3 | 48 |
| 12 | SB DJK Rosenheim | 36 | 13 | 8 | 15 | 50 : 48 | +2 | 47 |
| 13 | BCF Wolfratshausen | 36 | 12 | 10 | 14 | 50 : 50 | +0 | 46 |
| 14 | TSV Schwabmünchen | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 : 39 | -2 | 46 |
| 15 | TSV Aindling | 36 | 12 | 5 | 19 | 42 : 63 | -21 | 41 |
| 16 | SpVgg GW Deggendorf | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 : 55 | -16 | 39 |
| 17 | TSV Gersthofen | 36 | 10 | 8 | 18 | 43 : 72 | -29 | 38 |
| 18 | TSV Kottern | 36 | 9 | 9 | 18 | 46 : 61 | -15 | 36 |
| 19 | SC Fürstenfeldbruck | 36 | 8 | 11 | 17 | 36 : 55 | -19 | 35 |
Bayernliga Saison 2011/2012
| Bayernliga 11/12 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV 1860 Rosenheim | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 : 34 | +38 | 70 |
| 2 | SpVgg Bayern Hof | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 : 27 | +28 | 64 |
| 3 | SC Eltersdorf | 34 | 17 | 7 | 10 | 70 : 50 | +20 | 58 |
| 4 | TSV Buchbach | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 : 49 | +16 | 56 |
| 5 | TSV Rain/Lech | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 : 44 | +6 | 55 |
| 6 | SV Seligenporten | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 : 44 | +7 | 52 |
| 7 | VfL Frohnlach | 34 | 13 | 12 | 9 | 62 : 46 | +16 | 51 |
| 8 | FC Eintracht Bamberg | 34 | 15 | 6 | 13 | 62 : 57 | +5 | 51 |
| 9 | FC Ismaning | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 : 47 | +5 | 47 |
| 10 | TSV Großbardorf | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 : 65 | -16 | 46 |
| 11 | FSV Erlangen-Bruck | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 : 49 | -12 | 44 |
| 12 | Würzburger FV | 34 | 12 | 7 | 15 | 55 : 66 | -11 | 43 |
| 13 | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 10 | 11 | 13 | 58 : 70 | -12 | 41 |
| 14 | SB DJK Rosenheim | 34 | 8 | 15 | 11 | 53 : 59 | -6 | 39 |
| 15 | SV Heimstetten | 34 | 10 | 8 | 16 | 56 : 67 | -11 | 38 |
| 16 | TSV Aindling | 34 | 8 | 8 | 18 | 41 : 58 | -17 | 32 |
| 17 | TSV Gersthofen | 34 | 7 | 6 | 21 | 49 : 82 | -33 | 27 |
| 18 | SpVgg Unterhaching II | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 : 58 | -23 | 26 |
Bayernliga Saison 2010/2011
Schwäbischer Hallenmeister 2011
| Bayernliga 10/11 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Ismaning | 34 | 18 | 12 | 4 | 72 : 48 | +24 | 66 |
| 2 | FC Ingolstadt 04 II | 34 | 19 | 6 | 9 | 75 : 48 | +27 | 63 |
| 3 | TSV 1860 Rosenheim | 34 | 17 | 2 | 15 | 58 : 39 | +19 | 53 |
| 4 | TSV Buchbach | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 : 51 | +7 | 53 |
| 5 | Würzburger FV | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 : 52 | +5 | 52 |
| 6 | SV Seligenporten | 34 | 14 | 10 | 10 | 59 : 56 | +3 | 52 |
| 7 | SpVgg Unterhaching II | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 : 44 | +9 | 51 |
| 8 | 1. FC Eintracht Bamberg | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 : 61 | -7 | 51 |
| 9 | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 : 50 | -2 | 50 |
| 10 | TSV Großbardorf | 34 | 11 | 12 | 11 | 53 : 54 | -1 | 45 |
| 11 | FSV Erlangen-Bruck | 34 | 12 | 9 | 13 | 59 : 70 | -11 | 45 |
| 12 | TSV Rain/Lech | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 : 47 | +5 | 44 |
| 13 | TSV Aindling | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 : 39 | +1 | 43 |
| 14 | SV Heimstetten | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 : 53 | +0 | 43 |
| 15 | SpVgg Bayern Hof | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 : 56 | -6 | 41 |
| 16 | SpVgg Bayreuth | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 : 63 | -18 | 41 |
| 17 | SV Schalding-Heining | 34 | 8 | 8 | 18 | 47 : 66 | -19 | 32 |
| 18 | Freier TuS Regensburg | 34 | 5 | 8 | 21 | 38 : 74 | -36 | 23 |
Bayernliga Saison 2009/2010
| Bayernliga 09/10 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Memmingen | 36 | 22 | 8 | 6 | 57 : 23 | +34 | 74 |
| 2 | FC Ismaning | 36 | 18 | 9 | 9 | 70 : 47 | +23 | 63 |
| 3 | SpVgg Unterhaching II | 36 | 18 | 8 | 10 | 65 : 48 | +17 | 62 |
| 4 | TSV Aindling | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 : 46 | +14 | 59 |
| 5 | TSV Rain/Lech | 36 | 16 | 11 | 9 | 54 : 45 | +9 | 59 |
| 6 | SV Seligenporten | 36 | 16 | 10 | 10 | 61 : 53 | +8 | 58 |
| 7 | FC Ingolstadt 04 II | 36 | 17 | 7 | 12 | 61 : 53 | +8 | 58 |
| 8 | FSV Erlangen-Bruck | 36 | 15 | 11 | 10 | 56 : 43 | +13 | 56 |
| 9 | SpVgg Bayreuth | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 : 34 | +10 | 54 |
| 10 | SpVgg Bayern Hof | 36 | 14 | 10 | 12 | 45 : 44 | +1 | 52 |
| 11 | TSV Buchbach | 36 | 14 | 7 | 15 | 71 : 62 | +9 | 49 |
| 12 | TSV 1860 Rosenheim | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 : 47 | +6 | 49 |
| 13 | SV Schalding-Heining | 36 | 15 | 2 | 19 | 46 : 65 | -19 | 47 |
| 14 | TSV Großbardorf | 36 | 12 | 8 | 16 | 49 : 50 | -1 | 44 |
| 15 | SpVgg Ansbach | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 : 57 | -15 | 42 |
| 16 | VfL Frohnlach | 36 | 10 | 10 | 16 | 43 : 59 | -16 | 40 |
| 17 | SV Memmelsdorf | 36 | 6 | 11 | 19 | 36 : 74 | -38 | 29 |
| 18 | TSG Thannhausen | 36 | 7 | 7 | 22 | 43 : 77 | -34 | 28 |
| 19 | 1. FC Bad Kötzting | 36 | 6 | 6 | 24 | 43 : 72 | -29 | 24 |
Bayernliga Saison 2008/2009
Schwäbischer Pokalsieger 2009
| Bayernliga 08/09 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SpVgg Weiden | 34 | 22 | 8 | 4 | 66 : 29 | +37 | 74 |
| 2 | TSV Aindling | 34 | 18 | 11 | 5 | 69 : 27 | +42 | 65 |
| 3 | FC Memmingen | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 : 34 | +14 | 59 |
| 4 | SpVgg Bayreuth | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 : 38 | +10 | 55 |
| 5 | FSV Erlangen-Bruck | 34 | 13 | 14 | 7 | 60 : 44 | +16 | 53 |
| 6 | FC Ingolstadt 04 II | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 : 42 | +8 | 52 |
| 7 | VfL Frohnlach | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 : 56 | +8 | 45 |
| 8 | TSV Buchbach | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 : 44 | +3 | 45 |
| 9 | TSG Thannhausen | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 : 55 | -2 | 43 |
| 10 | SpVgg Bayern Hof | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 : 45 | -4 | 42 |
