| April 2026 | ||||
| 1 | Mi | |||
| 2 | Do | 19:30 | I, TSV Aindling - | |
| 3 | Fr | Karfreitag | ||
| 4 | Sa | |||
| 5 | So | |||
| 6 | Mo | Ostermontag | ||
| 14:00 | I, VfB Durach e.V. - | |||
| 7 | Di | |||
| 8 | Mi | |||
| 9 | Do | |||
| 10 | Fr | |||
| 11 | Sa | 14:00 | I, FSV Pfaffenhofen - | |
| 12 | So | 15:00 | II, VfR EM Foret - | |
| 13 | Mo | |||
| 14 | Di | |||
| 15 | Mi | 19:00 | I, TSV Aindling - | |
| 16 | Do | |||
| 17 | Fr | |||
| 18 | Sa | 09:00 | Tennis - Frühjahrsputz | |
| 19 | So | 14:00 | Tennis - Saisoneröffnung | |
| 15:00 | II, TSV Aindling II - | |||
| 17:00 | I, TSV Aindling - | |||
| 20 | Mo | |||
| 21 | Di | |||
| 22 | Mi | |||
| 23 | Do | |||
| 24 | Fr | |||
| 25 | Sa | 14:00 | I, SSV Niedersonthofen - | |
| 26 | So | 15:00 | II, TSV Rehling - | |
| 27 | Mo | |||
| 28 | Di | |||
| 29 | Mi | |||
| 30 | Do | |||
| Ferien | ||||
| Feiertag | ||||
| Wochenende | ||||

