A-Junioren KL/BOL Agsb 2024/2025
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| Aufstiegsrunde BOL 24/25 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | (SG) TSV Meitingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 37:19 | 18 | +22 |
| 2 | TSV Schwaben Augsburg A2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:19 | 11 | +20 |
| 3 | (SG) Dinkel / Auerbach / Horgau | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:21 | 5 | +17 |
| 4 | (SG) Aindling / Alsmoos / Affing / Rehling | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:30 | -8 | +10 |
| 5 | TSV Diedorf | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:40 | -19 | +9 |
| 6 | TSV 1909 Gersthofen U19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:24 | -7 | +9 |
| |
| Kreisliga Agsb 2 HR 24/25 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Schwaben Augsburg A2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:14 | 19 | +27 |
| 2 | (SG) Aindling / Alsmoos / Affing / Rehling | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:22 | 3 | +16 |
| 3 | (SG) Inningen / Bergheim 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29:18 | 11 | +14 |
| 4 | (SG) Paar- und Eisbachtal | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:34 | -19 | +10 |
| 5 | SV Mering A | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:22 | -13 | +7 |
| 6 | FC Pipinsried zg zg. | 10 | 3 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
A-Junioren KK/KL Agsb 2023/2024
| Kreisklasse Agsb 3 RR 23/24 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SG Paar- und Eisbachtal | 8 | 5 | 3 | 0 | 20:6 | 14 | +18 |
| 2 | SG Aindling / Petersdorf / Affing / Rehling | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:18 | 7 | +14 |
| 3 | SG Mering / Kissing A | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | +10 |
| 4 | (SG) WF Klingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | +8 |
| 5 | JSG Neuburg City | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:22 | -14 | +3 |
| 6 | JFG Lech-Schmutter o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| |
| Kreisliga Agsb 1 HR 23/24 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Stätzling 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36:6 | 30 | +24 |
| 2 | FC Pipinsried | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:9 | 17 | +20 |
| 3 | SpVgg Joshofen Bergheim | 9 | 5 | 4 | 0 | 39:15 | 24 | +19 |
| 4 | TSV Friedberg | 9 | 5 | 2 | 2 | 27:16 | 11 | +17 |
| 5 | SC 1967 Mühlried | 9 | 5 | 1 | 3 | 29:20 | 9 | +16 |
| 6 | BC 1917 Aichach | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:32 | -10 | +12 |
| 7 | SG Aindling / Petersdorf / Affing / Rehling | 8 | 2 | 4 | 2 | 18:17 | 1 | +10 |
| 8 | SG Paar- und Eisbachtal | 9 | 1 | 4 | 4 | 14:24 | -10 | +7 |
| 9 | JSG Neuburg City | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:37 | -26 | +6 |
| 10 | SG Mering / Kissing A | 10 | 1 | 2 | 7 | 16:30 | -14 | +5 |
| 11 | JFG Weilachtal | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:42 | -32 | +2 |
| 12 | TSV 1896 Rain U18 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
A-Junioren KK Agsb 2022/2023
| Kreisklasse Agsb 3 RR 22/23 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | (SG) SG Mauerbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | +17 |
| 2 | FC Rennertshofen | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | 3 | +17 |
| 3 | SG TSV Dasing / VfL Ecknach | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | +13 |
| 4 | SG Aindling / Petersdorf / Affing / Rehling | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | +12 |
| 5 | SG Adelzhausen | 9 | 2 | 5 | 2 | 18:15 | 3 | +11 |
| 6 | BSV Neuburg | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:24 | -14 | +6 |
| |
| Kreisklasse Agsb 1 HR 22/23 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SG Paar- und Eisbachtal | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:7 | 19 | +22 |
| 2 | TSV Kühbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:8 | 19 | +17 |
| 3 | SpVgg Bärenkeller | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:18 | 2 | +15 |
| 4 | SG Adelzhausen | 8 | 5 | 0 | 3 | 31:10 | 21 | +15 |
| 5 | FC Rennertshofen | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:14 | 0 | +15 |
| 6 | SG Aindling / Petersdorf / Affing / Rehling | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | +10 |
| 7 | BSV Neuburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:26 | -14 | +7 |
| 8 | (SG) SG Mauerbach | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:28 | -22 | +3 |
| 9 | SG Thierhaupten / Münster | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:28 | -22 | +1 |
A-Junioren KL Agsb 2021/2022
| U19 Gruppenmeisterschaft | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | JFG Weilachtal | 8 | 6 | 2 | 0 | 21:5 | 16 | +20 |
| 2 | (SG) TSV Meitingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:16 | 8 | +16 |
| 3 | SG TSV Dasing / VfL Ecknach | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | +13 |
| 4 | SG Aindling / Petertsdorf / Rehling | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:22 | -8 | +6 |
| 5 | SG Pöttmes / Ehekirchen | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:22 | -17 | +3 |
| |
| Kreisliga Agsb 21/22 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | VfR Neuburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 37:8 | 29 | +25 |
| 2 | SV Mering U19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24:8 | 16 | +24 |
| 3 | FC Pipinsried | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:14 | 12 | +17 |
| 4 | SV Hammerschmiede | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:14 | 3 | +13 |
| 5 | FC Stätzling 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33:14 | 19 | +13 |
| 6 | BC 1917 Aichach | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:30 | -6 | +10 |
| 7 | SG Rohrenfels-Wagenhofen / Oberhausen-Sinning | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | +10 |
| 8 | (SG) Hollenbach / Inchenhofen / Oberbernbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:21 | -11 | +10 |
| 9 | SG Aindling / Petertsdorf / Rehling | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:26 | -16 | +6 |
| 10 | (SG) TSV Meitingen | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:48 | -43 | +3 |
A-Junioren KL Agsb 2020/2021
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| Kreisliga Agsb 20/21 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Stätzling 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:4 | 26 | +15 |
| 2 | SpVgg Joshofen Bergheim e.V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | +7 |
| 3 | SG Rohrenfels / Oberhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | +6 |
| 4 | BC 1917 Aichach | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | +3 |
| 5 | TSV Aindling | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | +4 |
| 6 | (SG) Hollenbach / Inchenhofen / Oberbernbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | +3 |
| 7 | SV Hammerschmiede | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:14 | -5 | +5 |
| 8 | (SG) TSV Meitingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | +3 |
| 9 | JFG Lech-Schmutter | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:24 | -24 | 0 |
A-Junioren KL Agsb 2019/2020
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| Kreisliga Agsb 19/20 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Haunstetten | 12 | 9 | 2 | 1 | 35:13 | 22 | +29 |
| 2 | TSV 1896 Rain I | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:13 | 23 | +23 |
| 3 | TSV Friedberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 33:18 | 15 | +21 |
| 4 | SG Dinkel / Auerbach / Horgau | 10 | 5 | 3 | 2 | 30:27 | 3 | +18 |
| 5 | TSV Göggingen | 12 | 6 | 3 | 3 | 37:35 | 2 | +21 |
| 6 | JFG Lohwald U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:16 | 8 | +17 |
| 7 | TSV Bobingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:23 | 4 | +13 |
| 8 | FC Stätzling 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27:19 | 8 | +15 |
| 9 | (SG) Hollenbach / Inchenhofen / Oberbernbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 34:49 | -15 | +12 |
| 10 | SV Hammerschmiede | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:23 | -10 | +10 |
| 11 | TSV Aindling | 11 | 2 | 1 | 8 | 24:40 | -16 | +7 |
| 12 | JFG Holzwinkel | 11 | 1 | 3 | 7 | 18:34 | -16 | +6 |
| 13 | JFG Lech-Schmutter | 11 | 1 | 1 | 9 | 19:47 | -28 | +4 |
A-Junioren KL Agsb 2018/2019
| Kreisliga Agsb 18/19 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Schwaben Augsburg U 19 | 24 | 17 | 2 | 5 | 78 : 37 | 41 | +47 |
| 2 | TSV Göggingen | 23 | 15 | 5 | 3 | 72 : 32 | 40 | +47 |
| 3 | TSV 1896 Rain I | 24 | 15 | 2 | 7 | 76 : 56 | 20 | +41 |
| 4 | JFG Holzwinkel | 24 | 14 | 3 | 7 | 53 : 44 | 9 | +39 |
| 5 | FC Stätzling 2 | 25 | 15 | 2 | 8 | 58 : 49 | 9 | +38 |
| 6 | (SG) TSV Dasing, VfL Ecknach | 25 | 14 | 4 | 7 | 74 : 44 | 30 | +37 |
| 7 | (SG) Hollenbach/Petersdorf | 24 | 10 | 2 | 12 | 69 : 85 | -16 | +26 |
| 8 | TSV Friedberg | 24 | 10 | 2 | 12 | 50 : 54 | -4 | +26 |
| 9 | JFG Lohwald U19 | 24 | 9 | 3 | 12 | 55 : 66 | -11 | +24 |
| 10 | JFG Lech-Schmutter | 24 | 8 | 2 | 14 | 42 : 70 | -28 | +23 |
| 11 | SV Hammerschmiede | 24 | 6 | 2 | 16 | 43 : 99 | -56 | +17 |
| 12 | TSV Aindling | 25 | 5 | 7 | 13 | 32 : 66 | -34 | +13 |
| 13 | JFG Neuburg 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 13 | SG Türkspor/TSG Hochzoll | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 : 0 | 0 | 0 |
A-Junioren KL Agsb 2017/2018
| BOL Schwaben 17/18 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Stätzling | 26 | 22 | 2 | 2 | 96 : 24 | +72 | 68 |
| 2 | FC Königsbrunn | 26 | 21 | 4 | 1 | 111 : 26 | +85 | 67 |
| 3 | VfB Durach e.V. | 26 | 16 | 2 | 8 | 76 : 37 | +39 | 50 |
| 4 | TSV 1861 Nördlingen II | 26 | 14 | 4 | 8 | 72 : 44 | +28 | 46 |
| 5 | TSV 1909 Gersthofen U19 | 26 | 14 | 3 | 9 | 103 : 48 | +55 | 45 |
| 6 | TSV Schwabmünchen | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 : 48 | +10 | 43 |
| 7 | JFG Jura Nordschwaben | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 : 63 | -26 | 32 |
| 8 | FC Kempten | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 : 66 | -20 | 32 |
| 9 | TSV 1874 Kottern | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 : 56 | -14 | 31 |
| 10 | Kissinger SC | 26 | 9 | 2 | 15 | 45 : 60 | -15 | 29 |
| 11 | 1. FC Sonthofen | 26 | 7 | 7 | 12 | 47 : 65 | -18 | 28 |
| 12 | TSV Bobingen | 26 | 8 | 4 | 14 | 53 : 84 | -31 | 28 |
| 13 | TSV Aindling | 26 | 6 | 2 | 18 | 40 : 95 | -55 | 20 |
| 14 | (SG) TV Haldenwang | 26 | 1 | 0 | 25 | 14 : 124 | -110 | 3 |
A-Junioren BOL Schwaben 2016/2017
| BOL Schwaben 16/17 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC 1920 Gundelfingen | 26 | 21 | 3 | 2 | 62 : 19 | +43 | 66 |
| 2 | VfB Durach e.V. | 26 | 19 | 1 | 6 | 98 : 44 | +54 | 58 |
| 3 | FC Stätzling | 26 | 18 | 3 | 5 | 116 : 40 | +76 | 57 |
| 4 | TSV Gersthofen U19 | 26 | 18 | 0 | 8 | 69 : 40 | +29 | 54 |
| 5 | TSV Schwabmünchen | 26 | 16 | 3 | 7 | 75 : 41 | +34 | 51 |
| 6 | TSV Bobingen | 26 | 11 | 3 | 12 | 58 : 64 | -6 | 36 |
| 7 | (SG) TV Haldenwang | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 : 54 | -3 | 35 |
| 8 | TSV 1861 Nördlingen II | 26 | 9 | 4 | 13 | 53 : 70 | -17 | 31 |
| 9 | 1. FC Sonthofen | 26 | 9 | 3 | 14 | 39 : 82 | -43 | 30 |
| 10 | FC Kempten | 26 | 8 | 3 | 15 | 46 : 63 | -17 | 27 |
| 11 | Kissinger SC | 26 | 8 | 3 | 15 | 39 : 65 | -26 | 27 |
| 12 | TSV Aindling | 26 | 6 | 4 | 16 | 37 : 63 | -26 | 22 |
| 13 | Türkspor Augsburg | 26 | 4 | 5 | 17 | 34 : 89 | -55 | 17 |
| 14 | TSV Friedberg | 26 | 4 | 2 | 20 | 33 : 76 | -43 | 14 |
A-Junioren Landesliga Süd 2015/2016
| Landesliga Süd 15/16 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FV Illertissen | 22 | 12 | 7 | 3 | 63 : 25 | +38 | 43 |
| 2 | SpVgg Landshut | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 : 29 | +26 | 43 |
| 3 | FC Ismaning | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 : 35 | +8 | 38 |
| 4 | JFG Neuburg | 22 | 9 | 9 | 4 | 54 : 31 | +23 | 36 |
| 5 | ASV Cham | 22 | 10 | 6 | 6 | 52 : 37 | +15 | 36 |
| 6 | TuS Geretsried | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 : 36 | +3 | 31 |
| 7 | SV Planegg-Krailling | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 : 31 | +11 | 30 |
| 8 | TSV 1860 Rosenheim | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 : 36 | +1 | 30 |
| 9 | TSV Waldkirchen | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 : 39 | -13 | 25 |
| 10 | FC Stätzling | 22 | 6 | 5 | 11 | 38 : 62 | -24 | 23 |
| 11 | TSV Aindling | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 : 56 | -35 | 17 |
| 12 | FT Starnberg | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 : 80 | -53 | 12 |
A-Junioren Landesliga Süd 2014/2015
| Landesliga Süd 14/15 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV 1861 Nördlingen | 22 | 16 | 5 | 1 | 51 : 14 | +37 | 53 |
| 2 | JFG Neuburg | 22 | 16 | 1 | 5 | 73 : 34 | +39 | 49 |
| 3 | SV Planegg-Krailling | 22 | 15 | 3 | 4 | 59 : 19 | +40 | 48 |
| 4 | TSV 1860 Rosenheim | 22 | 13 | 2 | 7 | 48 : 27 | +21 | 41 |
| 5 | FC Stätzling | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 : 33 | +3 | 36 |
| 6 | FT Starnberg | 22 | 11 | 1 | 10 | 46 : 38 | +8 | 34 |
| 7 | TuS Geretsried | 22 | 9 | 2 | 11 | 48 : 44 | +4 | 29 |
| 8 | TSV Aindling | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 : 40 | -6 | 29 |
| 9 | SpVgg Landshut | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 : 45 | -5 | 27 |
| 10 | FSV Landau/Isar | 22 | 6 | 1 | 15 | 25 : 58 | -33 | 19 |
| 11 | TSV Regen | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 : 75 | -51 | 11 |
| 12 | FC Gundelfingen | 22 | 2 | 0 | 20 | 21 : 78 | -57 | 6 |
A-Junioren Landesliga Süd 2013/2014
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| Landesliga Süd 13/14 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Deisenhofen | 22 | 13 | 4 | 5 | 61 : 31 | +30 | 43 |
| 2 | SV Planegg-Krailling | 22 | 12 | 5 | 5 | 88 : 32 | +56 | 41 |
| 3 | JFG Neuburg | 22 | 13 | 2 | 7 | 71 : 44 | +27 | 41 |
| 4 | TSV Aindling | 22 | 12 | 2 | 8 | 43 : 33 | +10 | 38 |
| 5 | FT Starnberg | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 : 32 | +19 | 37 |
| 6 | FC Gundelfingen | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 : 28 | +7 | 36 |
| 7 | SpVgg Landshut | 22 | 10 | 4 | 8 | 54 : 48 | +6 | 34 |
| 8 | TSV Regen | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 : 50 | +6 | 31 |
| 9 | FC Memmingen 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 53 : 45 | +8 | 27 |
| 10 | Spvgg GW Deggendorf | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 : 44 | 0 | 24 |
| 11 | TSG Thannhausen | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 : 38 | -3 | 24 |
| 12 | FC Dingolfing | 22 | 0 | 1 | 21 | 8 : 174 | -166 | 1 |
A-Junioren Bayernliga 2012/2013
A-Junioren Landkreispokalsieger 2013
| Bayernliga 12/13 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SV Wacker Burghausen | 22 | 19 | 2 | 1 | 61 : 18 | +43 | 59 |
| 2 | SSV Jahn Regensburg | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 : 27 | +29 | 48 |
| 3 | SG Quelle Fürth | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 : 39 | +6 | 39 |
| 4 | FC Ingolstadt | 22 | 11 | 5 | 6 | 49 : 31 | +18 | 38 |
| 5 | SV 1923 Memmelsdorf/Ofr. | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 : 37 | +13 | 32 |
| 6 | FC Memmingen | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 : 41 | -9 | 31 |
| 7 | TSV 1860 Rosenheim | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 : 50 | -12 | 29 |
| 8 | FSV Erlang. Bruck | 22 | 6 | 9 | 7 | 58 : 36 | +22 | 27 |
| 9 | SpVgg Ansbach | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 : 50 | -11 | 25 |
| 10 | TSV Aindling | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 : 35 | -11 | 22 |
| 11 | Würzburger FV | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 : 57 | -27 | 19 |
| 12 | FC Dingolfing | 22 | 0 | 1 | 21 | 9 : 70 | -61 | 1 |
A-Junioren Landesliga Süd 2011/2012
| Landesliga Süd 11/12 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Aindling | 22 | 15 | 4 | 3 | 61 : 31 | +30 | 49 |
| 2 | FC Dingolfing | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 : 37 | +23 | 45 |
| 3 | 1. SC Feucht | 22 | 14 | 2 | 6 | 71 : 35 | +36 | 44 |
| 4 | TSV Forstenried | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 : 39 | +10 | 39 |
| 5 | FC Gundelfingen | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 : 33 | +3 | 33 |
| 6 | TSV Waldkirchen | 22 | 10 | 1 | 11 | 47 : 55 | -8 | 31 |
| 7 | FT Starnberg 09 | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 : 65 | -19 | 30 |
| 8 | SV Planegg-Krailling | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 : 38 | -5 | 25 |
| 9 | SpVgg Landshut | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 : 39 | -13 | 25 |
| 10 | TSV Kareth-Lappersdorf | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 : 50 | -14 | 24 |
| 11 | SC 04 Schwabach | 22 | 5 | 6 | 11 | 40 : 47 | -7 | 21 |
| 12 | JFG Donautal Bad Abbach | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 : 56 | -36 | 9 |
A-Junioren BOL Schwaben 2010/2011
A-Junioren Landkreispokalsieger 2011
| BOL Schwaben 10/11 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Aindling | 26 | 19 | 4 | 3 | 72 : 29 | +43 | 61 |
| 2 | TSV Nördlingen | 26 | 18 | 7 | 1 | 72 : 27 | +45 | 61 |
| 3 | 1. FC Sonthofen | 26 | 17 | 2 | 7 | 80 : 46 | +34 | 53 |
| 4 | FC Königsbrunn | 26 | 15 | 2 | 9 | 78 : 36 | +42 | 47 |
| 5 | FC Stätzling | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 : 37 | +29 | 47 |
| 6 | TSV Gersthofen | 26 | 13 | 3 | 10 | 70 : 51 | +19 | 42 |
| 7 | JFG Neuburg | 26 | 12 | 1 | 13 | 52 : 54 | -2 | 37 |
| 8 | JFG Lohwald | 26 | 12 | 1 | 13 | 49 : 53 | -4 | 37 |
| 9 | FC Memmingen 2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 55 : 48 | +7 | 35 |
| 10 | TSV Friedberg | 26 | 11 | 1 | 14 | 61 : 63 | -2 | 34 |
| 11 | JFG Riedberg | 26 | 10 | 1 | 15 | 59 : 65 | -6 | 31 |
| 12 | TSV Schwabmünchen | 26 | 7 | 3 | 16 | 39 : 73 | -34 | 24 |
| 13 | FC Füssen | 26 | 4 | 0 | 22 | 23 : 103 | -80 | 12 |
| 14 | TSV Wemding * | 26 | 2 | 1 | 23 | 18 : 109 | -91 | 4 |
A-Junioren BOL Schwaben 2009/2010
A-Junioren Hallen-Kreismeister Agsb 2010
| BOL Schwaben 09/10 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Gundelfingen | 26 | 22 | 2 | 2 | 90 : 25 | +65 | 68 |
| 2 | FC Königsbrunn | 26 | 18 | 6 | 2 | 96 : 25 | +71 | 60 |
| 3 | JFG Neuburg 2005 | 26 | 17 | 3 | 6 | 73 : 31 | +42 | 54 |
| 4 | TSV Nördlingen | 26 | 15 | 4 | 7 | 64 : 36 | +28 | 49 |
| 5 | FC Memmingen II | 26 | 13 | 8 | 5 | 53 : 33 | +20 | 47 |
| 6 | 1. FC Sonthofen | 26 | 14 | 3 | 9 | 63 : 44 | +19 | 45 |
| 7 | TSV Gersthofen | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 : 64 | -21 | 37 |
| 8 | FC Stätzling | 26 | 11 | 2 | 13 | 75 : 58 | +17 | 35 |
| 9 | TSV Aindling | 26 | 10 | 5 | 11 | 56 : 51 | +5 | 35 |
| 10 | JFG Lohwald | 26 | 9 | 2 | 15 | 66 : 80 | -14 | 29 |
| 11 | TSV Schwabmünchen | 26 | 5 | 4 | 17 | 45 : 86 | -41 | 19 |
| 12 | TSV Wemding | 26 | 5 | 4 | 17 | 32 : 79 | -47 | 19 |
| 13 | SVO Germaringen | 26 | 4 | 3 | 19 | 40 : 95 | -55 | 15 |
| 14 | TSV Schwaben Augsburg | 26 | 2 | 2 | 22 | 27 : 116 | -89 | 8 |
A-Junioren BOL Schwaben 2008/2009
A-Junioren Landkreispokalsieger 2009
| BOL Schwaben 08/09 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SpVgg Kaufbeuren | 26 | 19 | 4 | 3 | 87 : 28 | +59 | 61 |
| 2 | JFG Neuburg 2005 | 26 | 17 | 2 | 7 | 65 : 38 | +27 | 53 |
| 3 | TSV Nördlingen | 26 | 16 | 3 | 7 | 75 : 40 | +35 | 51 |
| 4 | FC Memmingen II | 26 | 13 | 6 | 7 | 68 : 40 | +28 | 45 |
| 5 | FC Gundelfingen | 26 | 13 | 6 | 7 | 64 : 48 | +16 | 45 |
| 6 | TSV Aindling | 26 | 11 | 4 | 11 | 55 : 46 | +9 | 37 |
| 7 | TSV Schwaben Augsburg | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 : 50 | +4 | 37 |
| 8 | FC Stätzling | 26 | 10 | 4 | 12 | 61 : 67 | -6 | 34 |
| 9 | TV Erkheim | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 : 63 | -21 | 34 |
| 10 | TSV Gersthofen | 26 | 9 | 3 | 14 | 55 : 64 | -9 | 30 |
| 11 | JFG Hasel-Roth-Günz | 26 | 9 | 3 | 14 | 56 : 78 | -22 | 30 |
| 12 | JFG Günz 05 | 26 | 7 | 5 | 14 | 58 : 69 | -11 | 26 |
| 13 | TSV Meitingen | 26 | 7 | 3 | 16 | 46 : 72 | -26 | 24 |
| 14 | JFG Iller/Ach | 26 | 3 | 3 | 20 | 26 : 109 | -83 | 12 |
A-Junioren BOL Schwaben 2007/2008
A-Junioren Landkreispokalsieger 2008
| BOL Schwaben 07/08 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSG Thannhausen | 26 | 23 | 1 | 2 | 107 : 18 | +89 | 70 |
| 2 | JFG Donauwörth | 26 | 18 | 4 | 4 | 76 : 35 | +41 | 58 |
| 3 | FC Memmingen II | 26 | 16 | 3 | 7 | 72 : 35 | +37 | 51 |
| 4 | TSV Gersthofen | 26 | 15 | 3 | 8 | 85 : 55 | +30 | 48 |
| 5 | TSV Aindling | 26 | 14 | 4 | 8 | 64 : 39 | +25 | 46 |
| 6 | SpVgg Kaufbeuren | 26 | 13 | 3 | 10 | 58 : 50 | +8 | 42 |
| 7 | TV Erkheim | 26 | 12 | 3 | 11 | 59 : 52 | +7 | 39 |
| 8 | FC Gundelfingen | 26 | 10 | 5 | 11 | 56 : 67 | -11 | 35 |
| 9 | TSV Schwaben Augsburg | 26 | 10 | 3 | 13 | 71 : 83 | -12 | 33 |
| 10 | FC Stätzling | 26 | 9 | 5 | 12 | 54 : 82 | -28 | 32 |
| 11 | TSV Meitingen | 26 | 10 | 1 | 15 | 55 : 64 | -9 | 31 |
| 12 | JFG Iller/Ach | 26 | 7 | 1 | 18 | 46 : 80 | -34 | 22 |
| 13 | TSV Friedberg | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 : 82 | -51 | 14 |
| 14 | JFG Aschberg | 26 | 1 | 2 | 23 | 29 : 121 | -92 | 5 |