| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| F | Alexander Heinrich | 0152/ | |
| Dennis Ehleider | 01512/ | ||
| Thomas Grammer | 0174/ | ||
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| F | Alexander Heinrich | 0152/ | |
| Dennis Ehleider | 01512/ | ||
| Thomas Grammer | 0174/ | ||
| November 2026 | ||||
| 18 | Mi | Buß und Bettag | ||
| 19 | Do | |||
| 20 | Fr | |||
| 21 | Sa | |||
| 22 | So | |||
| 23 | Mo | |||
| 24 | Di | |||
