| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E3 | Daniel Schmid | 0174/ | |
| Christian Amberger | 0170/ | ||
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E3 | Daniel Schmid | 0174/ | |
| Christian Amberger | 0170/ | ||
| November 2026 | ||||
| 12 | Do | |||
| 13 | Fr | |||
| 14 | Sa | |||
| 15 | So | |||
| 16 | Mo | |||
| 17 | Di | |||
| 18 | Mi | Buß und Bettag | ||
