KK Aichach Agsb 2024/2025
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| KK Aichach Agsb 24/25 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | DJK Gebenhofen-Anwalting | 26 | 14 | 10 | 2 | 64:33 | 31 | +52 |
| 2 | Sport-Freunde Bachern | 26 | 15 | 5 | 6 | 66:48 | 18 | +50 |
| 3 | TSV Kühbach | 26 | 13 | 4 | 9 | 61:44 | 17 | +43 |
| 4 | SV Ried | 26 | 11 | 8 | 7 | 60:44 | 16 | +41 |
| 5 | TSV Dasing | 26 | 10 | 6 | 10 | 41:39 | 2 | +36 |
| 6 | DJK Stotzard | 26 | 9 | 8 | 9 | 51:56 | -5 | +35 |
| 7 | FC Gundelsdorf | 26 | 10 | 5 | 11 | 39:52 | -13 | +35 |
| 8 | VfL Ecknach II | 26 | 10 | 4 | 12 | 65:62 | 3 | +34 |
| 9 | SV 1946 Waidhofen | 26 | 10 | 3 | 13 | 65:70 | -5 | +33 |
| 10 | TSV Hollenbach II | 26 | 9 | 6 | 11 | 45:51 | -6 | +33 |
| 11 | BC Rinnenthal II | 26 | 7 | 11 | 8 | 43:44 | -1 | +32 |
| 12 | SV Wulfertshausen | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:54 | -14 | +29 |
| 13 | TSV Schiltberg | 26 | 8 | 5 | 13 | 48:69 | -21 | +29 |
| 14 | TSV Aindling II | 26 | 6 | 4 | 16 | 41:63 | -22 | +22 |
A-Klasse Agsb 2023/2024
| A-Klasse Agsb Ost 23/24 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Aindling II | 24 | 21 | 1 | 2 | 82:20 | 62 | +64 |
| 2 | BC Rinnenthal II | 24 | 20 | 2 | 2 | 59:22 | 37 | +62 |
| 3 | TSV Sielenbach | 24 | 19 | 3 | 2 | 98:19 | 79 | +60 |
| 4 | TSV 1862 Friedberg II | 24 | 11 | 5 | 8 | 50:28 | 22 | +38 |
| 5 | TSV Mühlhausen | 24 | 11 | 4 | 9 | 36:41 | -5 | +37 |
| 6 | FC Affing II | 24 | 11 | 2 | 11 | 42:44 | -2 | +35 |
| 7 | TSV Rehling | 24 | 8 | 4 | 12 | 35:55 | -20 | +28 |
| 8 | SC Oberbernbach II | 24 | 8 | 3 | 13 | 35:45 | -10 | +27 |
| 9 | TSV Merching II | 24 | 7 | 3 | 14 | 36:63 | -27 | +24 |
| 10 | FC Laimering-Rieden | 24 | 6 | 5 | 13 | 32:54 | -22 | +23 |
| 11 | TSV Dasing II | 24 | 7 | 1 | 16 | 33:60 | -27 | +22 |
| 12 | TSV Inchenhofen II | 24 | 5 | 3 | 16 | 24:57 | -33 | +18 |
| 13 | SV Obergriesbach II | 24 | 3 | 2 | 19 | 28:82 | -54 | +11 |
A-Klasse Agsb 2022/2023
| A-Klasse Agsb Ost 22/23 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SF Friedberg | 24 | 20 | 2 | 2 | 78:19 | 59 | +62 |
| 2 | SV Obergriesbach | 24 | 17 | 4 | 3 | 70:23 | 47 | +55 |
| 3 | TSV Aindling II | 24 | 16 | 4 | 4 | 66:33 | 33 | +52 |
| 4 | TSV Mühlhausen | 24 | 13 | 6 | 5 | 59:32 | 27 | +45 |
| 5 | FC Affing II | 24 | 11 | 7 | 6 | 47:39 | 8 | +40 |
| 6 | TSV Sielenbach | 24 | 11 | 5 | 8 | 48:32 | 16 | +38 |
| 7 | TSV Dasing II | 24 | 10 | 5 | 9 | 35:38 | -3 | +35 |
| 8 | BC Rinnenthal II | 24 | 6 | 9 | 9 | 42:39 | 3 | +27 |
| 9 | TSV 1862 Friedberg II | 24 | 6 | 4 | 14 | 29:61 | -32 | +22 |
| 10 | TSV Rehling | 24 | 5 | 5 | 14 | 30:69 | -39 | +20 |
| 11 | TSV Inchenhofen II | 24 | 4 | 5 | 15 | 25:49 | -24 | +17 |
| 12 | SC Oberbernbach II | 24 | 2 | 8 | 14 | 24:63 | -39 | +14 |
| 13 | BC Adelzhausen II | 24 | 1 | 4 | 19 | 16:72 | -56 | +7 |
A-Klasse Agsb 2021/2022
| A-Klasse Agsb Ost 21/22 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Laimering-Rieden | 26 | 19 | 5 | 2 | 73:25 | 48 | +62 |
| 2 | DJK Stotzard | 26 | 19 | 3 | 4 | 75:26 | 49 | +60 |
| 3 | TSV Aindling II | 26 | 19 | 3 | 4 | 68:18 | 50 | +60 |
| 4 | SV Obergriesbach | 26 | 16 | 4 | 6 | 81:41 | 40 | +52 |
| 5 | TSV 1862 Friedberg II | 26 | 13 | 2 | 11 | 48:38 | 10 | +41 |
| 6 | TSV Mühlhausen | 26 | 11 | 6 | 9 | 48:44 | 4 | +39 |
| 7 | TSV Sielenbach | 26 | 11 | 5 | 10 | 70:53 | 17 | +38 |
| 8 | BC Rinnenthal II | 26 | 8 | 6 | 12 | 50:62 | -12 | +30 |
| 9 | TSV Dasing II | 26 | 7 | 6 | 13 | 31:58 | -27 | +27 |
| 10 | FC Igenhausen | 26 | 7 | 4 | 15 | 46:78 | -32 | +25 |
| 11 | SC Oberbernbach II | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:79 | -45 | +24 |
| 12 | TSV Inchenhofen II | 26 | 7 | 3 | 16 | 38:69 | -31 | +24 |
| 13 | SV Ottmaring II | 26 | 5 | 4 | 17 | 32:60 | -28 | +19 |
| 14 | SV Wulfertshausen II | 26 | 4 | 4 | 18 | 38:81 | -43 | +16 |
A-Klasse Agsb 2018/2019
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| A-Klasse Agsb 18/19 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Tandern | 26 | 23 | 2 | 1 | 100 : 12 | +88 | 71 |
| 2 | SV Obergriesbach | 26 | 20 | 2 | 4 | 88 : 29 | +59 | 62 |
| 3 | TSV Aindling II | 26 | 18 | 1 | 7 | 82 : 34 | +48 | 55 |
| 4 | SV Hörzhausen | 26 | 14 | 5 | 7 | 70 : 45 | +25 | 47 |
| 5 | TSV Hollenbach II | 26 | 13 | 5 | 8 | 67 : 35 | +32 | 44 |
| 6 | TSV Weilach | 26 | 13 | 4 | 9 | 76 : 52 | +24 | 43 |
| 7 | FC Laimering-Rieden | 26 | 13 | 4 | 9 | 66 : 56 | +10 | 43 |
| 8 | SG Mauerbach | 26 | 13 | 1 | 12 | 46 : 48 | -2 | 40 |
| 9 | TSV Dasing II | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 : 61 | -19 | 31 |
| 10 | TSV Sielenbach | 26 | 9 | 3 | 14 | 55 : 64 | -9 | 30 |
| 11 | VfL Ecknach II | 26 | 4 | 9 | 13 | 46 : 60 | -14 | 21 |
| 12 | TSV Pöttmes II | 26 | 6 | 3 | 17 | 29 : 57 | -28 | 21 |
| 13 | FC Türkenelf Schrobenhausen | 26 | 2 | 3 | 21 | 26 : 124 | -98 | 9 |
| 14 | BC Aresing II | 26 | 1 | 2 | 23 | 9 : 125 | -116 | 5 |
B-Klasse AIC 2017/2018
| B-Klasse AIC 17/18 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Aindling II | 22 | 19 | 3 | 0 | 106 : 17 | +89 | 60 |
| 2 | TSV Mühlhausen | 22 | 17 | 2 | 3 | 104 : 29 | +75 | 53 |
| 3 | SV Obergriesbach | 22 | 17 | 1 | 4 | 104 : 18 | +86 | 52 |
| 4 | FC Igenhausen | 22 | 13 | 2 | 7 | 71 : 38 | +33 | 41 |
| 5 | SV Wulfertshausen II | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 : 52 | +1 | 35 |
| 6 | SC Griesbeckerzell II | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 : 57 | -13 | 29 |
| 7 | FC Gerolsbach II | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 : 48 | -10 | 29 |
| 8 | TSV Rehling II | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 : 69 | -30 | 24 |
| 9 | SF Friedberg II | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 : 69 | -39 | 22 |
| 10 | SSV Alsmoos-Petersdorf II | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 : 47 | -19 | 20 |
| 11 | BC Adelzhausen II | 22 | 4 | 2 | 16 | 35 : 69 | -34 | 14 |
| 12 | BC Aichach II | 22 | 0 | 1 | 21 | 9 : 148 | -139 | 1 |
B-Klasse AIC 2016/2017
| B-Klasse AIC 16/17 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | BC Rinnenthal II | 26 | 23 | 1 | 2 | 94 : 16 | +78 | 70 |
| 2 | TSV Hollenbach II | 26 | 22 | 2 | 2 | 86 : 18 | +68 | 68 |
| 3 | SV Obergriesbach | 26 | 17 | 5 | 4 | 53 : 23 | +30 | 56 |
| 4 | TSV Aindling II | 26 | 15 | 4 | 7 | 66 : 32 | +34 | 49 |
| 5 | TSV 1862 Friedberg II | 26 | 12 | 3 | 11 | 52 : 44 | +8 | 39 |
| 6 | SV Wulfertshausen II | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 : 48 | -3 | 39 |
| 7 | SC Griesbeckerzell II | 26 | 12 | 2 | 12 | 57 : 55 | +2 | 38 |
| 8 | SC Mühlried II | 26 | 12 | 2 | 12 | 43 : 52 | -9 | 38 |
| 9 | SC Eurasburg | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 : 53 | +7 | 35 |
| 10 | SSV Alsmoos-Petersdorf II | 26 | 10 | 2 | 14 | 44 : 62 | -18 | 32 |
| 11 | FC Igenhausen | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 : 71 | -29 | 26 |
| 12 | SF Friedberg II | 26 | 4 | 1 | 21 | 31 : 100 | -69 | 13 |
| 13 | TSV Kühbach II | 26 | 3 | 3 | 20 | 27 : 76 | -49 | 12 |
| 14 | TSV Rehling II | 26 | 2 | 5 | 19 | 25 : 75 | -50 | 11 |
Saison 2015/2016
Keine Mannschaft gemeldet
Saison 2014/2015
Keine Mannschaft gemeldet
KL Schwaben Ost 2013/2014
| KL Schwaben Ost 13/14 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSG Untermaxfeld | 30 | 17 | 8 | 5 | 77 : 36 | +41 | 59 |
| 2 | BC Aichach II | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 : 28 | +37 | 59 |
| 3 | BC Adelzhausen | 30 | 16 | 4 | 10 | 60 : 46 | +14 | 52 |
| 4 | SC Griesbeckerzell | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 : 54 | +16 | 51 |
| 5 | VfR Neuburg/Donau | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 : 46 | +6 | 50 |
| 6 | BSV Berg im Gau | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 : 60 | +1 | 49 |
| 7 | SV Thierhaupten | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 : 30 | +18 | 49 |
| 8 | DJK Langenmosen | 30 | 14 | 5 | 11 | 77 : 52 | +25 | 47 |
| 9 | VfL Ecknach | 30 | 13 | 7 | 10 | 70 : 42 | +28 | 46 |
| 10 | TSV Rehling | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 : 47 | +3 | 44 |
| 11 | FC Affing II | 30 | 11 | 9 | 10 | 54 : 57 | -3 | 42 |
| 12 | TSV Pöttmes | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 : 37 | +3 | 42 |
| 13 | BC Rinnenthal | 30 | 9 | 10 | 11 | 49 : 48 | +1 | 37 |
| 14 | SV Münster | 30 | 5 | 2 | 23 | 33 : 63 | -30 | 17 |
| 15 | SC Mühlried | 30 | 4 | 3 | 23 | 36 : 109 | -73 | 15 |
| 16 | TSV Aindling II | 30 | 2 | 5 | 23 | 18 : 105 | -87 | 11 |
KL Schwaben Ost 2012/2013
| KL Schwaben Ost 12/13 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Ehekirchen | 30 | 21 | 3 | 6 | 65 : 31 | +34 | 66 |
| 2 | BC Adelzhausen | 30 | 18 | 2 | 10 | 62 : 41 | +21 | 56 |
| 3 | VfL Ecknach | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 : 34 | +19 | 50 |
| 4 | BSV Berg im Gau | 30 | 13 | 10 | 7 | 75 : 42 | +33 | 49 |
| 5 | SV Thierhaupten | 30 | 14 | 4 | 12 | 61 : 42 | +19 | 46 |
| 6 | BC Rinnenthal | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 : 41 | +6 | 46 |
| 7 | TSG Untermaxfeld | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 : 43 | +14 | 45 |
| 8 | SC Griesbeckerzell | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 : 41 | +3 | 43 |
| 9 | BC Aichach II | 30 | 11 | 8 | 11 | 59 : 32 | +27 | 41 |
| 10 | SC Mühlried | 30 | 11 | 8 | 11 | 61 : 50 | +11 | 41 |
| 11 | DJK Langenmosen | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 : 52 | -13 | 41 |
| 12 | TSV Pöttmes | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 : 48 | +5 | 40 |
| 13 | TSV Aindling II | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 : 57 | -7 | 39 |
| 14 | FC Gerolsbach | 30 | 10 | 5 | 15 | 55 : 67 | -12 | 35 |
| 15 | TSV Burgheim | 30 | 7 | 11 | 12 | 45 : 46 | -1 | 32 |
| 16 | SC Biberbach | 30 | 0 | 3 | 27 | 18 : 177 | -159 | 3 |
BZL Schwaben Nord Saison 2011/2012
| BZL Schwaben Nord 11/12 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Neusäß | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 : 22 | +41 | 67 |
| 2 | SC Ichenhausen | 30 | 18 | 10 | 2 | 73 : 33 | +40 | 64 |
| 3 | SC Bubesheim | 30 | 17 | 9 | 4 | 74 : 39 | +35 | 60 |
| 4 | FC Donauwörth 08 | 30 | 16 | 3 | 11 | 58 : 52 | +6 | 51 |
| 5 | TSV Wemding | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 : 31 | +25 | 50 |
| 6 | TSV Meitingen | 30 | 15 | 3 | 12 | 66 : 44 | +22 | 48 |
| 7 | TSV Burgau | 30 | 14 | 3 | 13 | 51 : 56 | -5 | 45 |
| 8 | TSV Krumbach | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 : 65 | -15 | 41 |
| 9 | TSV Aindling II | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 : 55 | -12 | 38 |
| 10 | SpVgg Wiesenbach | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 : 44 | +1 | 38 |
| 11 | BSV Berg im Gau | 30 | 11 | 4 | 15 | 55 : 57 | -2 | 37 |
| 12 | DJK Lechhausen | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 : 51 | -11 | 35 |
| 13 | SV Ettenbeuren | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 : 55 | -14 | 35 |
| 14 | DJK Langenmosen | 30 | 10 | 5 | 15 | 55 : 57 | -2 | 35 |
| 15 | TSV Burgheim | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 : 61 | -34 | 21 |
| 16 | VfR Jettingen | 30 | 2 | 2 | 26 | 20 : 93 | -73 | 8 |
BZL Schwaben Nord Saison 2010/2011
| BZL Schwaben Nord 10/11 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Dinkelscherben | 30 | 20 | 6 | 4 | 74 : 29 | +45 | 66 |
| 2 | TSV Wertingen | 30 | 18 | 6 | 6 | 62 : 34 | +28 | 60 |
| 3 | FC Donauwörth 08 | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 : 45 | +18 | 57 |
| 4 | TSV Neusäß | 30 | 16 | 4 | 10 | 60 : 40 | +20 | 52 |
| 5 | BSV Berg im Gau | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 : 46 | +3 | 47 |
| 6 | TSV Aindling II | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 : 46 | +12 | 46 |
| 7 | TSV Meitingen | 30 | 13 | 3 | 14 | 48 : 65 | -17 | 42 |
| 8 | TSV Burgheim | 30 | 12 | 4 | 14 | 49 : 58 | -9 | 40 |
| 9 | TSV Krumbach | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 : 55 | -10 | 38 |
| 10 | SpVgg Wiesenbach | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 : 54 | -10 | 35 |
| 11 | DJK Lechhausen | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 : 54 | -9 | 34 |
| 12 | SV Ettenbeuren | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 : 41 | -5 | 33 |
| 13 | VfR Jettingen | 30 | 8 | 9 | 13 | 51 : 58 | -7 | 33 |
| 14 | VfB Oberndorf | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 : 53 | -16 | 33 |
| 15 | SC Altenmünster | 30 | 8 | 4 | 18 | 37 : 62 | -25 | 28 |
| 16 | SV Thierhaupten | 30 | 7 | 6 | 17 | 35 : 53 | -18 | 27 |
BZL Schwaben Nord Saison 2009/2010
| BZL Schwaben Nord 09/10 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | DJK Langenmosen | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 : 28 | +32 | 56 |
| 2 | TSV Rain/Lech II | 30 | 16 | 6 | 8 | 78 : 52 | +26 | 54 |
| 3 | TSV Meitingen | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 : 42 | +9 | 48 |
| 4 | BSV Berg im Gau | 30 | 14 | 5 | 11 | 56 : 53 | +3 | 47 |
| 5 | VfR Jettingen | 30 | 14 | 3 | 13 | 53 : 60 | -7 | 45 |
| 6 | SpVgg Wiesenbach | 30 | 13 | 4 | 13 | 50 : 43 | +7 | 43 |
| 7 | TSG Thannhausen II | 30 | 11 | 9 | 10 | 60 : 44 | +16 | 42 |
| 8 | TSV Aindling II | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 : 47 | +2 | 41 |
| 9 | TSV Krumbach | 30 | 11 | 7 | 12 | 55 : 55 | +0 | 40 |
| 10 | VfB Oberndorf | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 : 40 | -2 | 40 |
| 11 | TSV Burgheim | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 : 56 | -9 | 40 |
| 12 | SC Altenmünster | 30 | 12 | 3 | 15 | 42 : 45 | -3 | 39 |
| 13 | TSV Dinkelscherben | 30 | 9 | 11 | 10 | 49 : 53 | -4 | 38 |
| 14 | FC Pfäfflingen-Dürrenzimmern | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 : 61 | -17 | 35 |
| 15 | TSV Oettingen | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 : 60 | -19 | 35 |
| 16 | SSV Höchstädt | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 : 69 | -34 | 26 |
BZL Schwaben Nord Saison 2008/2009
| BZL Schwaben Nord 08/09 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Wertingen | 30 | 17 | 5 | 8 | 61 : 38 | +23 | 56 |
| 2 | TSV Dinkelscherben | 30 | 16 | 7 | 7 | 68 : 43 | +25 | 55 |
| 3 | TSV Aindling II | 30 | 15 | 9 | 6 | 88 : 46 | +42 | 54 |
| 4 | DJK Langenmosen | 30 | 16 | 5 | 9 | 70 : 44 | +26 | 53 |
| 5 | VfR Jettingen | 30 | 13 | 12 | 5 | 66 : 45 | +21 | 51 |
| 6 | SSV Höchstädt | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 : 49 | +12 | 46 |
| 7 | BSV Berg im Gau | 30 | 11 | 11 | 8 | 55 : 36 | +19 | 44 |
| 8 | VfB Oberndorf | 30 | 12 | 7 | 11 | 54 : 42 | +12 | 43 |
| 9 | TSV Rain/Lech II | 30 | 11 | 9 | 10 | 63 : 38 | +25 | 42 |
| 10 | SC Altenmünster | 30 | 10 | 9 | 11 | 66 : 51 | +15 | 39 |
| 11 | TSV Meitingen | 30 | 8 | 14 | 8 | 56 : 46 | +10 | 38 |
| 12 | SpVgg Wiesenbach | 30 | 10 | 8 | 12 | 50 : 53 | -3 | 38 |
| 13 | SpVgg Altisheim-Leitheim | 30 | 11 | 5 | 14 | 53 : 48 | +5 | 38 |
| 14 | TSV Pöttmes | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 : 52 | -2 | 35 |
| 15 | BC Rinnenthal | 30 | 5 | 10 | 15 | 44 : 56 | -12 | 25 |
| 16 | FC Schrobenhausen | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 : 223 | -218 | 0 |
BZL Schwaben Nord Saison 2007/2008
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| BZL Schwaben Nord 07/08 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | BC Aichach | 30 | 20 | 7 | 3 | 76 : 23 | +53 | 67 |
| 2 | TSV Wertingen | 30 | 21 | 3 | 6 | 76 : 33 | +43 | 66 |
| 3 | TSV Pöttmes | 30 | 19 | 6 | 5 | 64 : 30 | +34 | 63 |
| 4 | TSV Neusäß | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 : 37 | +16 | 47 |
| 5 | SC Altenmünster | 30 | 13 | 8 | 9 | 57 : 44 | +13 | 47 |
| 6 | TSV Rain/Lech II | 30 | 13 | 5 | 12 | 66 : 58 | +8 | 44 |
| 7 | TSV Aindling II | 30 | 12 | 6 | 12 | 65 : 52 | +13 | 42 |
| 8 | DJK Langenmosen | 30 | 11 | 9 | 10 | 59 : 48 | +11 | 42 |
| 9 | SpVgg Wiesenbach | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 : 53 | -5 | 41 |
| 10 | BC Rinnenthal | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 : 52 | -6 | 40 |
| 11 | TSV Dinkelscherben | 30 | 11 | 4 | 15 | 53 : 54 | -1 | 37 |
| 12 | SpVgg Altisheim-Leitheim | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 : 49 | -12 | 37 |
| 13 | BSV Berg im Gau | 30 | 9 | 10 | 11 | 51 : 53 | -2 | 37 |
| 14 | FC Lauingen | 30 | 8 | 5 | 17 | 47 : 71 | -24 | 29 |
| 15 | TSV Krumbach | 30 | 6 | 5 | 19 | 48 : 68 | -20 | 23 |
| 16 | Türk Gencler Birligi Günzburg | 30 | 2 | 2 | 26 | 13 : 134 | -121 | 8 |