| Oktober 2026 | ||||
| 1 | Do | |||
| 2 | Fr | |||
| 3 | Sa | Tag der Deutschen Einheit | ||
| 4 | So | |||
| 5 | Mo | |||
| 6 | Di | |||
| 7 | Mi | |||
| 8 | Do | |||
| 9 | Fr | |||
| 10 | Sa | |||
| 11 | So | |||
| 12 | Mo | |||
| 13 | Di | |||
| 14 | Mi | |||
| 15 | Do | |||
| 16 | Fr | |||
| 17 | Sa | |||
| 18 | So | |||
| 19 | Mo | |||
| 20 | Di | |||
| 21 | Mi | |||
| 22 | Do | |||
| 23 | Fr | |||
| 24 | Sa | |||
| 25 | So | |||
| 26 | Mo | |||
| 27 | Di | |||
| 28 | Mi | |||
| 29 | Do | |||
| 30 | Fr | |||
| 31 | Sa | Halloween | ||
| Ferien | ||||
| Feiertag | ||||
| Wochenende | ||||
| November 2026 | ||||
| 1 | So | Allerheiligen | ||
| 2 | Mo | |||
| 3 | Di | |||
| 4 | Mi | |||
| 5 | Do | |||
| 6 | Fr | |||
| 7 | Sa | |||
| 8 | So | |||
| 9 | Mo | |||
| 10 | Di | |||
| 11 | Mi | |||
| 12 | Do | |||
| 13 | Fr | |||
| 14 | Sa | |||
| 15 | So | |||
| 16 | Mo | |||
| 17 | Di | |||
| 18 | Mi | Buß und Bettag | ||
| 19 | Do | |||
| 20 | Fr | |||
| 21 | Sa | |||
| 22 | So | |||
| 23 | Mo | |||
| 24 | Di | |||
| 25 | Mi | |||
| 26 | Do | |||
| 27 | Fr | |||
| 28 | Sa | |||
| 29 | So | |||
| 30 | Mo | |||
| Ferien | ||||
| Feiertag | ||||
| Wochenende | ||||

