| September 2025 | ||||
| 1 | Mo | |||
| 2 | Di | |||
| 3 | Mi | |||
| 4 | Do | |||
| 5 | Fr | |||
| 6 | Sa | |||
| 7 | So | |||
| 8 | Mo | |||
| 9 | Di | |||
| 10 | Mi | |||
| 11 | Do | |||
| 12 | Fr | |||
| 13 | Sa | |||
| 14 | So | |||
| 15 | Mo | |||
| 16 | Di | |||
| 17 | Mi | 18:30 | B2, (SG2) Kühbach/ | |
| 18 | Do | |||
| 19 | Fr | 18:30 | B2, (SG) TSV Aindling/ | |
| 20 | Sa | |||
| 21 | So | |||
| 22 | Mo | |||
| 23 | Di | |||
| 24 | Mi | |||
| 25 | Do | |||
| 26 | Fr | |||
| 27 | Sa | 15:00 | B2, SC Feldkirchen - | |
| 28 | So | |||
| 29 | Mo | |||
| 30 | Di | |||
| Ferien | ||||
| Feiertag | ||||
| Wochenende | ||||
| Oktober 2025 | ||||
| 1 | Mi | |||
| 2 | Do | |||
| 3 | Fr | Tag der Deutschen Einheit | ||
| 4 | Sa | |||
| 5 | So | |||
| 6 | Mo | |||
| 7 | Di | |||
| 8 | Mi | |||
| 9 | Do | |||
| 10 | Fr | |||
| 11 | Sa | |||
| 12 | So | 11:00 | B2, (SG2) Egweil/ | |
| 13 | Mo | |||
| 14 | Di | |||
| 15 | Mi | |||
| 16 | Do | |||
| 17 | Fr | |||
| 18 | Sa | 14:00 | B2, (SG) TSV Aindling/ | |
| 19 | So | |||
| 20 | Mo | |||
| 21 | Di | |||
| 22 | Mi | |||
| 23 | Do | |||
| 24 | Fr | |||
| 25 | Sa | 10:30 | B2, (SG2) SV Obergriesbach 2 - | |
| 26 | So | |||
| 27 | Mo | |||
| 28 | Di | |||
| 29 | Mi | |||
| 30 | Do | |||
| 31 | Fr | |||
| Ferien | ||||
| Feiertag | ||||
| Wochenende | ||||

