Hier die Ergebnisse des diesjährigen Junioren-Cups
Am Samstag, den 18.07.2026, richtete der TSV Aindling, erneut vor sehr zahlreich erschienen Zuschauern, den 11. Raiffeisen F- und E-Junioren Cup 2026 mit Beteiligung von 24 Jugendmannschaften aus.
Bei Interesse meldet euch beim jeweiligen Jugendtrainer oder kommt einfach mal zu den aufgeführten Trainingszeiten vorbei.
| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| A | Michael Brandmeier | 0170/ | |
| Carlo Larusso | 0179/ | ||
| Wolfgang Cabel | 0162/ | ||
| Christian Seemüller | 0171/ | ||
| B | Thomas Seizmair | 0151/ | |
| Franz Seemüller | 08237/ | 0160/ | |
| Christoph Strobl | 0176/ | ||
| C | Christian Umlauf | 01512/ | |
| Stefan Metzger | 01515/ | ||
| Markus Riwan | 0171/ | ||
| Jochen Gutmann | 08237/ | 0170/ | |
| Tristan Soba | 0163/ | ||
| D1 | Richard Demharter | 08237/ | 0160/ |
| Alexander Weis | 0170/ | ||
| D2 | Amberger Christian | 0170/ | |
| E1 | Mathias Wittek | 0176/ | |
| Alex Bauer | 0176/ | ||
| Thomas Wiesmüller | 0170/ | ||
| E2 | Bernd Färber | 0175/ | |
| Bernhard Vötterl | 0176/ | ||
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| F | Daniel Schmid | 0174/ | |
| Dennis Ehleider | 01512/ | ||
| Alexander Heinrich | 0152/ | ||
| G | Michael Wiesmüller | 0160/ | |
| Thomas Grammer | 0174/ | ||
| August 2026 | ||||
| 1 | Sa | |||
| 2 | So | |||
| 3 | Mo | |||
| 4 | Di | |||
| 5 | Mi | |||
| 6 | Do | |||
| 7 | Fr | |||
| So 28.06.26 10:30 | ||||
| D3 | (SG) Aindling/ | - | (SG) Joshofen Bergheim Ried III | Abse. |
| Di 30.06.26 17:30 | ||||
| E1 | (SG 1) Aindling/ | - | SV Ottmaring | 12:1 |
| Di 30.06.26 18:00 | ||||
| D2 | (SG) Aindling/ | - | BC 1917 Aichach 2 | 3:0 |
| Mi 01.07.26 18:30 | ||||
| D1 | SC Mühlried | - | (SG1) Aindling/ | 2:0 |
| Sa 04.07.26 11:30 | ||||
| D1 | SC Feldkirchen D1/ | - | (SG1) Aindling/ | 1:1 |
