| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| E2 | Bernd Färber | 0175/ | |
| Bernhard Vötterl | 0176/ | ||
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| E2 | Bernd Färber | 0175/ | |
| Bernhard Vötterl | 0176/ | ||
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| Mai 2026 | ||||
| 30 | Sa | |||
| 31 | So | |||
| Juni 2026 | ||||
| 1 | Mo | |||
| 2 | Di | |||
| 3 | Mi | |||
| 4 | Do | Fronleichnam | ||
| 5 | Fr | |||
| U 11 Gruppe Agsb 43 RR | |
| 1 | DJK Göggingen U9 |
| 2 | CSC Batzenhofen- |
| 3 | TSV Ellgau |
| 4 | (SG) Adelsried/ |
| 5 | TSV Herbertshofen |
| 6 | (SG) Aindling/ |
| Fr 20.03.26 17:30 | ||||
| E2 | TSV Ellgau | - | (SG) Aindling/ | 7:1 |
