| U 15 Gruppe Agsb 2 RR |
| 1 | SV Steingriff |
| 2 | JFG Donaumoos 2 |
| 3 | (SG2) Aindling/Stotzard/Alsmoos/Rehling/Gundelsdorf 2 |
| 4 | (SG 2) Neuburg Land Flex |
| 5 | SV Wagenhofen-Ballersdorf |
| 6 | (SG 2) Rohrenfels/Oberhausen/Sinning/Ehekirchen |
Tabellendetails anzeigen mit Klick auf die Tabelle
| U 15 Gruppe Agsb 2 RR | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SV Steingriff | 5 | 5 | 0 | 0 | 43:2 | 41 | +15 |
| 2 | JFG Donaumoos 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:13 | 9 | +9 |
| 3 | (SG2) Aindling/Stotzard/Alsmoos/Rehling/Gundelsdorf 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:21 | -11 | +6 |
| 4 | (SG 2) Neuburg Land Flex | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:29 | -18 | +6 |
| 5 | SV Wagenhofen-Ballersdorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | +4 |
| 6 | (SG 2) Rohrenfels/Oberhausen/Sinning/Ehekirchen | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:21 | -13 | +1 |
| © tsv-aindling.de, 03.05.26 12:00 |
| U 15 Gruppe Agsb 9 HR |
| 1 | (SG 2) Oberbernbach|Hollenbach|Inchenhofen II |
| 2 | (SG 2)BC Aresing/TSV Weilach |
| 3 | JFG Donaumoos 2 |
| 4 | (SG2) Aindling/Stotzard/Alsmoos/Rehling/Gundelsdorf 2 |
| 5 | (SG 2) Neuburg Land Flex |
| 6 | (SG) Adelzhausen/Sielenbach/TSV Dasing II o.W. |
Tabellendetails anzeigen mit Klick auf die Tabelle
| U 15 Gruppe Agsb 9 HR | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | (SG 2) Oberbernbach|Hollenbach|Inchenhofen II | 8 | 8 | 0 | 0 | 59:5 | 54 | +24 |
| 2 | (SG 2)BC Aresing/TSV Weilach | 8 | 6 | 0 | 2 | 29:18 | 11 | +18 |
| 3 | JFG Donaumoos 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:19 | 5 | +12 |
| 4 | (SG2) Aindling/Stotzard/Alsmoos/Rehling/Gundelsdorf 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:44 | -28 | +4 |
| 5 | (SG 2) Neuburg Land Flex | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:50 | -42 | +1 |
| 6 | (SG) Adelzhausen/Sielenbach/TSV Dasing II o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| © tsv-aindling.de, 10.02.26 17:49 |