| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| E2 | Bernd Färber | 0175/ | |
| Bernhard Vötterl | 0176/ | ||
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| E2 | Bernd Färber | 0175/ | |
| Bernhard Vötterl | 0176/ | ||
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| Mai 2026 | ||||
| 14 | Do | Vatertag | ||
| 15 | Fr | |||
| 16 | Sa | |||
| 17 | So | |||
| 18 | Mo | |||
| 19 | Di | |||
| 20 | Mi | |||
| U 11 Gruppe Agsb 43 RR | |
| 1 | DJK Göggingen U9 |
| 2 | CSC Batzenhofen- |
| 3 | TSV Ellgau |
| 4 | (SG) Adelsried/ |
| 5 | TSV Herbertshofen |
| 6 | (SG) Aindling/ |
| Sa 18.04.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | DJK Göggingen U9 | 3:16 |
| Mi 22.04.26 17:15 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | TSV Herbertshofen | 3:2 |
| So 26.04.26 10:30 | ||||
| E2 | CSC Batzenhofen Hirblingen | - | (SG) Aindling/ | 12:3 |
| Mi 29.04.26 17:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | (SG) Adelsried/ | 4:6 |
| Sa 09.05.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | TSV Ellgau | 0:7 |
| Sa 06.06.26 10:30 | ||||
| E2 | TSV Herbertshofen | - | (SG) Aindling/ | |
| Do 11.06.26 17:00 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | DJK Göggingen U9 | |
| Sa 20.06.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | CSC Batzenhofen Hirblingen | |
| Fr 26.06.26 17:30 | ||||
| E2 | (SG) Adelsried/ | - | (SG) Aindling/ | |
