| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| B | Johannes Schaller | 0152/ | |
| Christian Umlauf | 01512/ | ||
| Christoph Strobl | 0176/ | ||
| Stefan Metzger | 01515/ | ||
| Tristan Soba | 0163/ | ||
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| B | Johannes Schaller | 0152/ | |
| Christian Umlauf | 01512/ | ||
| Christoph Strobl | 0176/ | ||
| Stefan Metzger | 01515/ | ||
| Tristan Soba | 0163/ | ||
| September 2026 | ||||
| 18 | Fr | 17:30 | B1, (SG) Kühbach/ | |
| 19 | Sa | |||
| 20 | So | |||
| 21 | Mo | |||
| 22 | Di | |||
| 23 | Mi | |||
| 24 | Do | |||
