
Fußball - III-MannschaftNiederlage in MühlhausenMannschaft beendet Spiel wieder nicht komplett23.08.10 08:53 (joki) Unsere III.Mannschaft unterlag beim Auswärtsspiel in Mühlhausen mit 0-1 Toren und verlor wieder einen Spieler mit einer Roten Karte (Frank Aschenmeier). Auch Manuel Groß wurde erneut mit Gelb-Rot vom Platz geschickt, so das 9 Aindlinger am Ende gegen die von Fritz Wilhelm trainierten Mühlhauser keine Chance mehr hatten. mehr lesen...»471 x gelesen | 12 Fotos | 4 Kommentare Fußball - II-MannschaftÜberzeugender 5-1 SiegMannschaft trumpft beim Auswärtsspiel in Meitingen auf22.08.10 09:13 (joki) Die U 23 unseres TSV Aindling siegte am Samstagabend im Punktspiel der Bezirksliga Schwaben Nord beim Titelfavoriten TSV Meitingen klar und auch in der Höhe verdient mit 5-1 Toren. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan | ||||||||
| Di | 24.08.10 18:15 | II | SC Altenmünster | - | TSV Aindling II | 0:4 | ||
| Sa | 28.08.10 15:00 | I | FC Ingolstadt 04 II | - | TSV Aindling | 2:0 | ||
| So | 29.08.10 13:00 | III | TSV Aindling 3 | - | SC Eurasburg | 1:2 | ||
| So | 29.08.10 15:00 | II | TSV Aindling II | - | FC Donauwörth 08 | 0:2 | ||
| Fr | 03.09.10 18:30 | I | TSV Aindling | - | Freier TuS Regensburg | 2:0 | ||
| Sa | 04.09.10 15:30 | A1 | JFG Neuburg | - | TSV Aindling | 1:5 | ||
| So | 05.09.10 13:00 | B1 | TSV Aindling | - | TSV Kottern | 5:0 | ||
| So | 05.09.10 15:00 | II | SV Thierhaupten | - | TSV Aindling II | 1:2 | ||
| So | 05.09.10 15:00 | III | FC Igenhausen | - | TSV Aindling 3 | 3:2 | ||
| Mi | 08.09.10 17:45 | P | I | ASV Fellheim | - | TSV Aindling | 1:5 | |
| Fr | 10.09.10 17:00 | F3 | TSV Aindling 3 | - | TSV Inchenhofen 3 | |||
| Sa | 11.09.10 15:00 | I | SV Schalding-Heining | - | TSV Aindling | |||
| Sa | 11.09.10 15:30 | B1 | JFG Neuburg | - | TSV Aindling | |||
| Sa | 11.09.10 15:30 | B2 | (SG) SG Mauerbach | - | TSV Aindling 2 | |||
| Sa | 11.09.10 15:30 | A1 | TSV Aindling | - | TSV Wemding | |||
| So | 12.09.10 13:00 | III | TSV Aindling 3 | - | Türkspor Aichach | |||
| So | 12.09.10 15:00 | II | TSV Aindling II | - | TSV Dinkelscherben | |||
| Di | 14.09.10 18:30 | C1 | JFG Augsburg-West | - | TSV Aindling | Spielzeit geändert | ||
| Mi | 15.09.10 17:00 | F1 | TSV Aindling | - | TSV Inchenhofen | Spielzeit geändert | ||
| Mi | 15.09.10 17:30 | P | I | SV Pullach | - | TSV Aindling | ||
| P | Pokalspiel | |||||||
| Die neuesten Fotos | |||||||||
| |||||||||
| oder gleich zur Fotogalerie » |
| Die neuesten Kommentare |
Fußball - III-Mannschaft (07.09.10 14:47) Hi, seit wann schreibt die Zeitung auch Berichte über die Dritte, die stimmen??? Vielleicht ham se ja nach meinem letzten Mail wen geschickt :-D Aber sie freuen sich immer über Lob und Anregungen. Hier der Link...
http://www.augsburger-allgemeine.de/index.php?regid=1&puid=2&pageid=5234
dann Redaktion wählen, Zeitung und Anlass und auf eine nette Antwort warten.
Gruaß Baggio Fußball - III-Mannschaft (06.09.10 20:03) Mich würde interessieren ob der Pressesprecher von den Aichacher-Nachrichten wirklich vor Ort war! Gibt nicht den Spielverlauf wieder und wann hätte es denn einen Strafstoß geben müssen? Fußball - II-Mannschaft (06.09.10 18:32) Aber hallo, da wurds finster über mir- aber ghabt hat an! Fußball - III-Mannschaft (06.09.10 18:03) Wie war des???
Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu :-/ Fußball - II-Mannschaft (06.09.10 14:12) Da räumt der Hellboy auf dem Foto ja mal schön in seinem Revier auf! 2 Innenverteidiger und ein Stürmer auf einmal... Fußball - III-Mannschaft (06.09.10 12:07) Laut KSG Augsburg ist Jimmy Simones bis 19.09. gesperrt, richtig? Dann wäre er jedoch sieben Spiele gesperrt und nicht sechs!!! Fußball - III-Mannschaft (05.09.10 19:53) hätte ne frage wer war im tor??? Fußball - III-Mannschaft (02.09.10 11:44) Soweit ich informiert bin, hat der TSV Einspruch gegen die 6malige Sperre von Jimmy Simones erhoben. Gibt es hierzu schon Informationen? |