
Fußball - JugendfußballIn unseren Jugend- und Schülermannschaften sind jederzeit Neuzugänge willkommen.Bei Interesse meldet euch beim jeweiligen Jugendtrainer oder kommt einfach mal zu den aufgeführten Trainingszeiten vorbei.Fußball - JugendfußballMit Siebner-Cup und viel SpaßEinladung zum 5.Bella-Vita F- und 1.Raiffeisen E-Junioren Cup 2013 des TSV Aindling15.06.13 22:50 (jk) Am Samstag, den 06.07.2013, kommt es in Aindling bereits zur fünften Auflage des Bella-Vita F-Junioren-Cups. Ab 10:30 Uhr messen sich 10 U9-Jugendmannschaften auf zwei Kleinfeldern. Neu und damit eine Premiere, ist der 1.Raiffeisen E-Junioren-Cup bei dem 10 U11-Jugendmannschaften ihr Kommen zugesagt haben. mehr lesen...»Fußball - Jugendfußball - F2-JugendTSV Aindling - SC Mühlried 1:4 (1:3)Zwei schnelle Freistoßtore und ein Strafstoß machten Sieg unmöglich!17.06.13 21:51 (mn) Am Samstag, den 15. Juni, wollten unsere Kids gegen Mühlried endlich wieder Punkte holen. Aber die Spieler aus Mühlried präsentierten sich überraschend stark. Besonders hervorzuheben war der Mühlrieder Spieler mit der Nummer 5. mehr lesen...»20 x gelesen Fußball - Jugendfußball - A1-JugendTSV Aindling - SV Memmelsdorf 3:3 (1:1)Auch Aindlings U19 steigt in die Landesliga ab17.06.13 11:56 (jg) Im entscheidenden Spiel gegen den SV Memmelsdorf reichte es nur zu einen 3:3 Unentschieden gegen die Gäste aus Oberfranken. Chancen für einen gerechten Sieg waren zu genüge vorhanden, die aber leider vergeben wurden. Nach dem Schlußpfiff war die Enttäuschung sehr groß, als das Ergebnis von Ansbach gegen Memmingen bekannt wurde. mehr lesen...»290 x gelesen | 3 Fotos Fußball - Jugendfußball - D1-JugendTSV Aindling - TSV Dasing 6:1 (2:1)Nach schnellem Rückstand wachten unsere Jungs auf - 6 Treffer folgten16.06.13 23:24 (rb) Eine Unaufmerksamkeit in der Verteidigung ermöglichten den Dasingern die frühe Führung, der Stürmer netzte aus kurzer Distanz ein. Kurz nach Wiederanpfiff dribbelte Timo fast bis zum Strafraum, nahm Mass und wuchtete den Ball ins Tordreieck. mehr lesen...»32 x gelesen Fußball - Jugendfußball - D1-JugendSV Ottmaring - TSV Aindling 0:5 (0:0)Mit einem Dreierpack von Leon besiegte er die Ottmaringer fast im Alleingang16.06.13 22:45 (rb) Wenig Torchancen ließen beide Abwehrreihen zu, doch kurz vor dem Pausenpfiff, die Riesenmöglichkeit, als ein Spieler des SV aus drei Metern das Tor verfehlte, Glück für uns. mehr lesen...»23 x gelesen Fußball - Jugendfußball - D1-JugendTSV Rehling - TSV Aindling 0:0Die Heimmannschaft präsentierte sich gegenüber der Vorrunde stark verbessert, es gelang kein Tor16.06.13 22:25 (rb) Erst in Hälfte zwei versuchte unser Team ernsthaft ein Tor zu erzielen, was leider im Fußball oft nicht mehr zu einem Erfolg reicht. Gut organisiert in der Defensive, ... mehr lesen...»20 x gelesen Fußball - Jugendfußball - F1-JugendMit "Spiel ohne Grenzen"Der Hüttentag unserer F1 war wieder ein Highlight in dieser Saison16.06.13 07:13 (js) Am vergagenen Samstag traf sich unsere komplette F1 zu unserem zweiten Hüttentag in Reifersdorf. Nach ungefähr vier Wochen Dauerregen war an diesem Tag traumhaftes Sommerwetter und die Jungs genossen dies in vollen Zügen. mehr lesen...»70 x gelesen | 4 Fotos Fußball - Jugendfußball - F1-JugendTSV Aindling - BC Aresing 0:3 (0:2)Super Spiel - leider verloren, das ist Fußball15.06.13 15:49 (ms) Am Ende stand es 0:3 für Aresing, trotzdem gab es heute 2 Sieger. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan | ||||||||
| Sa | 15.06.13 10:00 | F2 | TSV Aindling 2 | - | SC Mühlried 2 | 1:4 | ||
| Sa | 15.06.13 11:00 | F1 | TSV Aindling | - | BC Aresing | 0:3 | ||
| Sa | 15.06.13 12:45 | D1 | TSV Aindling | - | FC Stätzling 2 | 1:4 | ||
| Sa | 15.06.13 14:00 | C1 | FC Stätzling 2 | - | (SG) TSV Aindling | 2:0 | ||
| Sa | 15.06.13 14:30 | A2 | (SG) FC Affing | - | FC Rennertshofen | 2:2 | ||
| So | 16.06.13 10:30 | B1 | TSV Aindling | - | TSV Gersthofen | 3:0 | ||
| So | 16.06.13 13:00 | A1 | TSV Aindling | - | SV 1923 Memmelsdorf/Ofr. | 3:3 | ||
| Mo | 17.06.13 18:00 | D1 | TSV Aindling | - | TSV Kühbach 2 | 1:1 | ||
| Mo | 17.06.13 18:00 | E1 | TSV Aindling | - | TSV Hollenbach | 3:5 | ||
| Di | 18.06.13 18:00 | F2 | SV Steingriff 2 | - | TSV Aindling 2 | 7:1 | ||
| Do | 20.06.13 19:00 | P | A1 | TSV Aindling | - | TSV Friedberg | ||
| Fr | 21.06.13 18:00 | F2 | TSV Inchenhofen 2 | - | TSV Aindling 2 | |||
| Fr | 21.06.13 19:00 | F1 | WF Klingen | - | TSV Aindling | |||
| Sa | 22.06.13 10:00 | E2 | TSV Aindling 2 | - | TSV Inchenhofen 2 | |||
| Sa | 22.06.13 11:00 | E1 | TSV Aindling | - | FC Affing | |||
| Sa | 22.06.13 12:45 | D1 | Kissinger SC 2 | - | TSV Aindling | |||
| So | 23.06.13 11:00 | B1 | TSV Aindling | - | TSV Nördlingen | |||
| So | 23.06.13 13:00 | C1 | Kissinger SC | - | (SG) TSV Aindling | |||
| Sa | 29.06.13 15:30 | P | B1 | TSV Aindling | - | FC Stätzling | ||
| P | Pokalspiel | |||||||
| oder gleich zu aindlingTV » |
| Juni 2013 | ||||
| 20 | Do | 19:00 | A1, Pokalspiel, TSV Aindling - TSV Friedberg | |
| 21 | Fr | 18:00 | F2, TSV Inchenhofen 2 - TSV Aindling 2 | |
| 19:00 | F1, WF Klingen - TSV Aindling | |||
| 22 | Sa | 10:00 | E2, TSV Aindling 2 - TSV Inchenhofen 2 | |
| 11:00 | E1, TSV Aindling - FC Affing | |||
| 12:45 | D1, Kissinger SC 2 - TSV Aindling | |||
| 23 | So | 11:00 | B1, TSV Aindling - TSV Nördlingen | |
| 13:00 | C1, Kissinger SC - (SG) TSV Aindling | |||
| 24 | Mo | |||
| 25 | Di | |||
| 26 | Mi | |||
| oder gleich zum Terminkalender » |
| Jugendleitung 2012/13 | |||
| Jugendleiter | Joachim Grammer | 08237/7097 | 0160/8591080 |
| Jugendtrainer 2012/13 | |||
| A1-Jugend | Helmut Leihe | 08271/427092 | 0174/2928088 |
| Joachim Grammer | 08237/7097 | 0160/8591080 | |
| A2-Jugend | Norbert Jemiller | 0821/3166-406 | 0174/2127405 |
| Thomas Ackermann | 01525/4287412 | ||
| B-Jugend | Sascha Söllner | 0174/4801806 | |
| Helmut Steck | 08273/998194 | 0163/5951392 | |
| C-Jugend | Armin Hauser | 08237/5751 | 0172/8192544 |
| Herbert Schön | 08237/5828 | ||
| Wolfgang Sauer | 08237/7014 | ||
| D-Jugend | Roland Baumüller | 08237/951911 | 0160/7970943 |
| Gerhard Reichel | 08237/951374 | 0152/06551973 | |
| E-Jugend | Manfred Kitzler | 08237/952715 | |
| Manfred Knopp | 08237/3630295 | 0176/21797669 | |
| Hubert Hohenbichler | 08237/952693 | 0163/3272613 | |
| F1-Jugend | Jochen Schillinger | 08237/962931 | |
| Björn Baumgartner | 08237/962306 | ||
| Markus Schreiber | 08237/952477 | ||
| F2-Jugend und F3-Jugend | Klaus Veitinger | 08237/952710 | 0171/8098850 |
| Martin Neumann | 08237/6191 | 0152/25269551 | |
| Frank Domnick | 08237/959023 | 0152/27472132 | |
| Die neuesten Fotos | |||||||||
|
| oder gleich zur Fotogalerie » |
Der TSV Aindling gehört zu Ihren Lieblingsmannschaften ? Facebook-Nutzer die hier "Gefällt mir" klicken, fügen den TSV Aindling in Ihrem Facebook-Profil Ihren Lieblingsmannschaften hinzu. Haftungsausschluss und Datenschutzerklärung |